国庫歳入歳出状況
| (2)歳出 | ||||||
| 単位 千円(千円未満切捨) | ||||||
| 支 出 済 歳 出 額 | 支出 歩合 (%) | |||||
| 所 管 | 歳出予算現額 | 歳出予算残額 | ||||
| 本 月 分 | 前月までの累計 | 計 | ||||
| 皇 室 費 | 6,589,401 | 271,214 | 591,989 | 863,204 | 5,726,197 | 13.0 |
| 国 会 | 139,485,023 | 7,572,256 | 27,741,382 | 35,313,639 | 104,171,384 | 25.3 |
| 裁 判 所 | 328,083,554 | 16,179,842 | 72,914,717 | 89,094,559 | 238,988,995 | 27.1 |
| 会計検査院 | 16,936,306 | 829,270 | 3,688,817 | 4,518,088 | 12,418,217 | 26.6 |
| 内 閣 | 101,577,721 | 3,032,547 | 6,209,503 | 9,242,051 | 92,335,670 | 9.0 |
| 内 閣 府 | 827,240,953 | 39,023,538 | 75,734,942 | 114,758,481 | 712,482,472 | 13.8 |
| 復 興 庁 | 1,048,981,057 | - | - | - | 1,048,981,057 | - |
| 総 務 省 | 17,563,019,435 | 173,486,940 | 7,201,453,999 | 7,374,940,939 | 10,188,078,496 | 41.9 |
| 法 務 省 | 747,817,980 | 42,969,204 | 156,293,451 | 199,262,655 | 548,555,324 | 26.6 |
| 外 務 省 | 668,525,462 | 46,965,009 | 133,467,318 | 180,432,328 | 488,093,133 | 26.9 |
| 財 務 省 | 24,989,671,873 | 337,188,519 | 2,520,618,772 | 2,857,807,291 | 22,131,864,581 | 11.4 |
| 文部科学省 | 5,945,345,356 | 505,041,504 | 1,086,867,592 | 1,591,909,097 | 4,353,436,259 | 26.7 |
| 厚生労働省 | 26,899,899,917 | 1,592,815,377 | 6,919,508,072 | 8,512,323,450 | 18,387,576,466 | 31.6 |
| 農林水産省 | 3,501,774,256 | 176,528,392 | 262,630,144 | 439,158,536 | 3,062,615,719 | 12.5 |
| 経済産業省 | 1,158,611,451 | 24,766,233 | 101,224,736 | 125,990,969 | 1,032,620,481 | 10.8 |
| 国土交通省 | 7,643,512,082 | 324,310,287 | 630,153,315 | 954,463,602 | 6,689,048,479 | 12.4 |
| 環 境 省 | 847,300,584 | 7,101,482 | 12,885,414 | 19,986,896 | 827,313,687 | 2.3 |
| 防 衛 省 | 4,956,425,101 | 311,080,742 | 1,156,941,313 | 1,468,022,055 | 3,488,403,046 | 29.6 |
| 合 計 | 97,390,797,520 | 3,609,162,363 | 20,368,925,484 | 23,978,087,847 | 73,412,709,672 | 24.6 |
| 【続きがあります】 | ||||||
