平成24年度 平成24年7月分 国庫歳入歳出状況
| 国庫歳入歳出状況 | |||||||||
| 平成24年9月20日 | |||||||||
| 財務省において各省各庁からの報告をとりまとめた平成24年度の平成24年7月末における国庫歳入歳出状況は、次の通りである。 | |||||||||
| 1 一般会計 | |||||||||
| (1)歳入 | |||||||||
| 単位 千円(千円未満切捨) | |||||||||
| 科 目 | 歳入予算額 | 収 納 済 歳 入 額 | 歳入予算額と収納 済歳入額との差 (△は減) | 収入歩合(%) | |||||
| 本 月 分 | 前月までの累計 | 計 | |||||||
| 租税及印紙収入 | 42,346,000,000 | 757,660,685 | 190,072,421 | 947,733,106 | △ 41,398,266,893 | 2.2 | |||
| 租税 | 41,314,000,000 | 673,902,336 | 47,541,928 | 721,444,264 | △ 40,592,555,735 | 1.7 | |||
| 所得税 | 13,491,000,000 | 503,465,119 | - | 503,465,119 | △ 12,987,534,880 | 3.7 | |||
| 法人税 | 8,808,000,000 | - | - | - | △ 8,808,000,000 | - | |||
| 相続税 | 1,430,000,000 | 11,274,196 | 11,153,648 | 22,427,845 | △ 1,407,572,154 | 1.5 | |||
| 消費税 | 10,423,000,000 | - | - | - | △ 10,423,000,000 | - | |||
| 酒税 | 1,339,000,000 | 6,592,981 | 3,896,779 | 10,489,760 | △ 1,328,510,239 | 0.7 | |||
| たばこ税 | 945,000,000 | 83,407,356 | 394,496 | 83,801,852 | △ 861,198,147 | 8.8 | |||
| 揮発油税 | 2,611,000,000 | 836,027 | 99,954 | 935,981 | △ 2,610,064,018 | 0.0 | |||
| 石油ガス税 | 11,000,000 | 70,624 | 537 | 71,162 | △ 10,928,837 | 0.6 | |||
| 航空機燃料税 | 44,000,000 | 3,818,198 | - | 3,818,198 | △ 40,181,801 | 8.6 | |||
| 石油石炭税 | 546,000,000 | - | - | - | △ 546,000,000 | - | |||
| 電源開発促進税 | 329,000,000 | 26,921,779 | - | 26,921,779 | △ 302,078,220 | 8.1 | |||
| 自動車重量税 | 417,000,000 | - | - | - | △ 417,000,000 | - | |||
| 関税 | 910,000,000 | 36,624,696 | 31,203,122 | 67,827,819 | △ 842,172,180 | 7.4 | |||
| とん税 | 10,000,000 | 891,355 | 791,985 | 1,683,341 | △ 8,316,658 | 16.8 | |||
| 旧税 | - | - | 1,404 | 1,404 | 1,404 | - | |||
| 印紙収入 | |||||||||
| 印紙収入 | 1,032,000,000 | 83,758,349 | 142,530,492 | 226,288,841 | △ 805,711,158 | 21.9 | |||
| 官業益金及官業収入 | |||||||||
| 官業収入 | 16,683,036 | 1,354,246 | 3,961,595 | 5,315,842 | △ 11,367,193 | 31.8 | |||
| 政府資産整理収入 | 152,191,337 | 26,725,704 | 18,866,261 | 45,591,966 | △ 106,599,370 | 29.9 | |||
| 国有財産処分収入 | 100,534,967 | 5,335,321 | 11,188,164 | 16,523,486 | △ 84,011,480 | 16.4 | |||
| 回収金等収入 | 51,656,370 | 21,390,382 | 7,678,097 | 29,068,479 | △ 22,587,890 | 56.2 | |||
| 雑収入 | 3,575,057,138 | 2,179,764,538 | 246,932,422 | 2,426,696,960 | △ 1,148,360,177 | 67.8 | |||
| 国有財産利用収入 | 69,779,956 | 19,292,162 | 18,155,369 | 37,447,532 | △ 32,332,423 | 53.6 | |||
| 納付金 | 581,436,140 | 136,663,190 | 84,183,903 | 220,847,093 | △ 360,589,046 | 37.9 | |||
| 諸収入 | 2,923,841,042 | 2,023,809,185 | 144,593,149 | 2,168,402,334 | △ 755,438,707 | 74.1 | |||
| 公債金 | |||||||||
| 公債金 | 44,244,000,000 | 530,299,863 | 1,478,799,581 | 2,009,099,445 | △ 42,234,900,554 | 4.5 | |||
| 合 計 | 90,333,931,511 | 3,495,805,038 | 1,938,632,283 | 5,434,437,321 | △ 84,899,494,189 | 6.0 | |||
| 【続きがあります】 | |||||||||
