(参考)沖縄振興開発金融公庫等収入支出状況調
| (参考)沖縄振興開発金融公庫等収入支出状況調 | ||||||||
| 単位 千円(千円未満切捨) | ||||||||
| 収入済額又は支出済額 | 収入予算額と収入済額との差(△は減) 又は 支出予算残額 | 収入歩合又は支出歩合(%) | ||||||
| 収入予算額 | ||||||||
| 機 関 名 | 又は | |||||||
| 支出予算現額 | 本 月 分 | 前月までの累計 | 計 | |||||
| 沖縄振興開発金融公庫 | ||||||||
| 収入 | 22,635,239 | 2,133,261 | 2,874,930 | 5,008,191 | △ 17,627,047 | 22.1 | ||
| 支出 | 18,594,868 | 2,567,420 | 1,662,758 | 4,230,179 | 14,364,688 | 22.7 | ||
| 株式会社日本政策金融公庫 | ||||||||
| 国民一般向け業務 | ||||||||
| 収入 | 202,290,704 | 12,403,539 | 24,287,302 | 36,690,841 | △ 165,599,862 | 18.1 | ||
| 支出 | 123,627,397 | 14,158,530 | 14,842,348 | 29,000,878 | 94,626,518 | 23.4 | ||
| 農林水産業者向け業務 | ||||||||
| 収入 | 68,747,224 | 2,857,714 | 4,184,431 | 7,042,145 | △ 61,705,078 | 10.2 | ||
| 支出 | 65,337,788 | 12,090,186 | 2,516,998 | 14,607,184 | 50,730,603 | 22.3 | ||
| 中小企業者向け業務 | ||||||||
| 収入 | 152,444,565 | 9,038,371 | 17,803,502 | 26,841,874 | △ 125,602,690 | 17.6 | ||
| 支出 | 92,015,258 | 4,718,501 | 9,873,629 | 14,592,130 | 77,423,127 | 15.8 | ||
| 信用保険等業務 | ||||||||
| 収入 | 376,372,839 | 23,691,529 | 45,257,579 | 68,949,109 | △ 307,423,729 | 18.3 | ||
| 支出 | 1,255,688,945 | 46,159,177 | 130,341,376 | 176,500,554 | 1,079,188,390 | 14.0 | ||
| 危機対応円滑化業務 | ||||||||
| 収入 | 151,100,370 | 220,318 | 1,247,489 | 1,467,807 | △ 149,632,562 | 0.9 | ||
| 支出 | 309,532,563 | 3,344,726 | 1,973,960 | 5,318,686 | 304,213,876 | 1.7 | ||
| 特定事業等促進円滑化業務 | ||||||||
| 収入 | 4,871,209 | 46 | 111,831 | 111,878 | △ 4,759,330 | 2.2 | ||
| 支出 | 4,871,053 | 10,119 | 98,826 | 108,945 | 4,762,107 | 2.2 | ||
| 株式会社国際協力銀行 | ||||||||
| 国際協力銀行業務 | ||||||||
| 収入 | 738,392,793 | 32,291,257 | 32,416,271 | 64,707,529 | △ 673,685,263 | 8.7 | ||
| 支出 | 727,351,219 | 28,533,523 | 26,365,917 | 54,899,441 | 672,451,777 | 7.5 | ||
| 駐留軍再編促進金融業務 | ||||||||
| 収入 | 575,283 | 37 | 256,095 | 256,132 | △ 319,150 | 44.5 | ||
| 支出 | 575,283 | 12,864 | 9,669 | 22,533 | 552,749 | 3.9 | ||
| 独立行政法人国際協力機構有償資金協力部門 | ||||||||
| 収入 | 195,789,241 | 19,149,735 | 25,864,104 | 45,013,840 | △ 150,775,400 | 22.9 | ||
| 支出 | 105,732,135 | 11,823,063 | 8,404,046 | 20,227,110 | 85,505,024 | 19.1 | ||
| (注)本表は、各機関からの通知により記載したものである。 | ||||||||
