国庫歳入歳出状況
| (2)歳出 | ||||||
| 単位 千円(千円未満切捨) | ||||||
| 支 出 済 歳 出 額 | 支出 歩合 (%) | |||||
| 所 管 | 歳出予算現額 | 歳出予算残額 | ||||
| 本 月 分 | 前月までの累計 | 計 | ||||
| 皇 室 費 | 6,589,401 | 149,904 | 442,085 | 591,989 | 5,997,411 | 8.9 |
| 国 会 | 139,485,023 | 15,214,329 | 12,527,053 | 27,741,382 | 111,743,640 | 19.8 |
| 裁 判 所 | 328,083,554 | 41,220,218 | 31,694,498 | 72,914,717 | 255,168,837 | 22.2 |
| 会計検査院 | 16,936,306 | 2,023,833 | 1,664,984 | 3,688,817 | 13,247,488 | 21.7 |
| 内 閣 | 101,577,721 | 3,357,728 | 2,851,775 | 6,209,503 | 95,368,217 | 6.1 |
| 内 閣 府 | 834,320,678 | 40,538,297 | 35,196,645 | 75,734,942 | 758,585,735 | 9.0 |
| 復 興 庁 | 1,048,981,057 | - | - | - | 1,048,981,057 | - |
| 総 務 省 | 17,563,019,435 | 3,795,667,932 | 3,405,786,066 | 7,201,453,999 | 10,361,565,436 | 41.0 |
| 法 務 省 | 747,817,980 | 87,049,163 | 69,244,287 | 156,293,451 | 591,524,529 | 20.8 |
| 外 務 省 | 668,525,462 | 32,248,329 | 101,218,989 | 133,467,318 | 535,058,143 | 19.9 |
| 財 務 省 | 24,989,671,873 | 1,769,183,363 | 751,435,408 | 2,520,618,772 | 22,469,053,100 | 10.0 |
| 文部科学省 | 5,941,893,618 | 594,888,906 | 491,978,686 | 1,086,867,592 | 4,855,026,026 | 18.2 |
| 厚生労働省 | 26,899,899,917 | 1,794,000,140 | 5,125,507,932 | 6,919,508,072 | 19,980,391,844 | 25.7 |
| 農林水産省 | 3,499,148,312 | 70,385,535 | 192,244,608 | 262,630,144 | 3,236,518,167 | 7.5 |
| 経済産業省 | 1,157,976,326 | 40,947,223 | 60,277,512 | 101,224,736 | 1,056,751,590 | 8.7 |
| 国土交通省 | 7,645,292,397 | 169,148,578 | 461,004,736 | 630,153,315 | 7,015,139,082 | 8.2 |
| 環 境 省 | 847,300,584 | 5,824,354 | 7,061,060 | 12,885,414 | 834,415,169 | 1.5 |
| 防 衛 省 | 4,954,277,868 | 478,914,019 | 678,027,293 | 1,156,941,313 | 3,797,336,555 | 23.3 |
| 合 計 | 97,390,797,520 | 8,940,761,858 | 11,428,163,626 | 20,368,925,484 | 77,021,872,035 | 20.9 |
| 【続きがあります】 | ||||||
