平成24年度 平成24年6月分 国庫歳入歳出状況
| 国庫歳入歳出状況 | |||||||||
| 平成24年8月20日 | |||||||||
| 財務省において各省各庁からの報告をとりまとめた平成24年度の平成24年6月末における国庫歳入歳出状況は、次の通りである。 | |||||||||
| 1 一般会計 | |||||||||
| (1)歳入 | |||||||||
| 単位 千円(千円未満切捨) | |||||||||
| 科 目 | 歳入予算額 | 収 納 済 歳 入 額 | 歳入予算額と収納 済歳入額との差 (△は減) | 収入歩合(%) | |||||
| 本 月 分 | 前月までの累計 | 計 | |||||||
| 租税及印紙収入 | 42,346,000,000 | 190,072,421 | - | 190,072,421 | △ 42,155,927,578 | 0.4 | |||
| 租税 | 41,314,000,000 | 47,541,928 | - | 47,541,928 | △ 41,266,458,071 | 0.1 | |||
| 所得税 | 13,491,000,000 | - | - | - | △ 13,491,000,000 | - | |||
| 法人税 | 8,808,000,000 | - | - | - | △ 8,808,000,000 | - | |||
| 相続税 | 1,430,000,000 | 11,153,648 | - | 11,153,648 | △ 1,418,846,351 | 0.7 | |||
| 消費税 | 10,423,000,000 | - | - | - | △ 10,423,000,000 | - | |||
| 酒税 | 1,339,000,000 | 3,896,779 | - | 3,896,779 | △ 1,335,103,220 | 0.2 | |||
| たばこ税 | 945,000,000 | 394,496 | - | 394,496 | △ 944,605,503 | 0.0 | |||
| 揮発油税 | 2,611,000,000 | 99,954 | - | 99,954 | △ 2,610,900,045 | 0.0 | |||
| 石油ガス税 | 11,000,000 | 537 | - | 537 | △ 10,999,462 | 0.0 | |||
| 航空機燃料税 | 44,000,000 | - | - | - | △ 44,000,000 | - | |||
| 石油石炭税 | 546,000,000 | - | - | - | △ 546,000,000 | - | |||
| 電源開発促進税 | 329,000,000 | - | - | - | △ 329,000,000 | - | |||
| 自動車重量税 | 417,000,000 | - | - | - | △ 417,000,000 | - | |||
| 関税 | 910,000,000 | 31,203,122 | - | 31,203,122 | △ 878,796,877 | 3.4 | |||
| とん税 | 10,000,000 | 791,985 | - | 791,985 | △ 9,208,014 | 7.9 | |||
| 旧税 | - | 1,404 | - | 1,404 | 1,404 | - | |||
| 印紙収入 | |||||||||
| 印紙収入 | 1,032,000,000 | 142,530,492 | - | 142,530,492 | △ 889,469,507 | 13.8 | |||
| 官業益金及官業収入 | |||||||||
| 官業収入 | 16,683,036 | 1,307,203 | 2,654,392 | 3,961,595 | △ 12,721,440 | 23.7 | |||
| 政府資産整理収入 | 152,191,337 | 6,356,860 | 12,509,400 | 18,866,261 | △ 133,325,075 | 12.3 | |||
| 国有財産処分収入 | 100,534,967 | 4,548,143 | 6,640,020 | 11,188,164 | △ 89,346,802 | 11.1 | |||
| 回収金等収入 | 51,656,370 | 1,808,716 | 5,869,380 | 7,678,097 | △ 43,978,272 | 14.8 | |||
| 雑収入 | 3,575,057,138 | 59,431,305 | 187,501,116 | 246,932,422 | △ 3,328,124,715 | 6.9 | |||
| 国有財産利用収入 | 69,779,956 | 3,461,622 | 14,693,746 | 18,155,369 | △ 51,624,586 | 26.0 | |||
| 納付金 | 581,436,140 | 31,839,282 | 52,344,620 | 84,183,903 | △ 497,252,236 | 14.4 | |||
| 諸収入 | 2,923,841,042 | 24,130,399 | 120,462,749 | 144,593,149 | △ 2,779,247,892 | 4.9 | |||
| 公債金 | |||||||||
| 公債金 | 44,244,000,000 | 530,299,838 | 948,499,743 | 1,478,799,581 | △ 42,765,200,418 | 3.3 | |||
| 合 計 | 90,333,931,511 | 787,467,629 | 1,151,164,653 | 1,938,632,283 | △ 88,395,299,227 | 2.1 | |||
| 【続きがあります】 | |||||||||
