(参考)沖縄振興開発金融公庫等収入支出状況調
| (参考)沖縄振興開発金融公庫等収入支出状況調 | ||||||||
| 単位 千円(千円未満切捨) | ||||||||
| 収入済額又は支出済額 | 収入予算額と収入済額との差(△は減) 又は 支出予算残額 | 収入歩合又は支出歩合(%) | ||||||
| 収入予算額 | ||||||||
| 機 関 名 | 又は | |||||||
| 支出予算現額 | 本 月 分 | 前月までの累計 | 計 | |||||
| 沖縄振興開発金融公庫 | ||||||||
| 収入 | 22,635,239 | 1,468,733 | 1,406,196 | 2,874,930 | △ 19,760,308 | 12.7 | ||
| 支出 | 18,594,868 | 1,436,250 | 226,507 | 1,662,758 | 16,932,109 | 8.9 | ||
| 株式会社日本政策金融公庫 | ||||||||
| 国民一般向け業務 | ||||||||
| 収入 | 202,290,704 | 14,578,906 | 9,708,395 | 24,287,302 | △ 178,003,401 | 12.0 | ||
| 支出 | 123,627,397 | 7,174,319 | 7,668,028 | 14,842,348 | 108,785,048 | 12.0 | ||
| 農林水産業者向け業務 | ||||||||
| 収入 | 68,747,224 | 3,380,154 | 804,276 | 4,184,431 | △ 64,562,792 | 6.0 | ||
| 支出 | 65,337,788 | 1,657,321 | 859,676 | 2,516,998 | 62,820,789 | 3.8 | ||
| 中小企業者向け業務 | ||||||||
| 収入 | 152,444,565 | 8,795,750 | 9,007,751 | 17,803,502 | △ 134,641,062 | 11.6 | ||
| 支出 | 92,015,258 | 6,034,560 | 3,839,068 | 9,873,629 | 82,141,628 | 10.7 | ||
| 信用保険等業務 | ||||||||
| 収入 | 376,372,839 | 19,338,745 | 25,918,833 | 45,257,579 | △ 331,115,259 | 12.0 | ||
| 支出 | 1,255,688,945 | 79,978,570 | 50,362,806 | 130,341,376 | 1,125,347,568 | 10.3 | ||
| 危機対応円滑化業務 | ||||||||
| 収入 | 151,100,370 | 788,562 | 458,927 | 1,247,489 | △ 149,852,880 | 0.8 | ||
| 支出 | 309,532,563 | 1,935,095 | 38,865 | 1,973,960 | 307,558,602 | 0.6 | ||
| 特定事業等促進円滑化業務 | ||||||||
| 収入 | 4,871,209 | 91,323 | 20,508 | 111,831 | △ 4,759,377 | 2.2 | ||
| 支出 | 4,871,053 | 95,138 | 3,688 | 98,826 | 4,772,226 | 2.0 | ||
| 株式会社国際協力銀行 | ||||||||
| 国際協力銀行業務 | ||||||||
| 収入 | 738,392,793 | 17,964,783 | 14,451,488 | 32,416,271 | △ 705,976,521 | 4.3 | ||
| 支出 | 727,351,219 | 17,909,335 | 8,456,581 | 26,365,917 | 700,985,301 | 3.6 | ||
| 駐留軍再編促進金融業務 | ||||||||
| 収入 | 575,283 | 14 | 256,080 | 256,095 | △ 319,187 | 44.5 | ||
| 支出 | 575,283 | 4,841 | 4,827 | 9,669 | 565,613 | 1.6 | ||
| 独立行政法人国際協力機構有償資金協力部門 | ||||||||
| 収入 | 195,789,241 | 12,096,504 | 13,767,599 | 25,864,104 | △ 169,925,136 | 13.2 | ||
| 支出 | 105,732,135 | 3,330,443 | 5,073,603 | 8,404,046 | 97,328,088 | 7.9 | ||
| (注)本表は、各機関からの通知により記載したものである。 | ||||||||
