国庫歳入歳出状況
| (2)歳出 | ||||||
| 単位 千円(千円未満切捨) | ||||||
| 支 出 済 歳 出 額 | 支出 歩合 (%) | |||||
| 所 管 | 歳出予算現額 | 歳出予算残額 | ||||
| 本 月 分 | 前月までの累計 | 計 | ||||
| 皇 室 費 | 6,458,197 | 111,564 | 330,520 | 442,085 | 6,016,112 | 6.8 |
| 国 会 | 139,485,023 | 6,776,419 | 5,750,634 | 12,527,053 | 126,957,969 | 8.9 |
| 裁 判 所 | 328,083,554 | 15,758,259 | 15,936,239 | 31,694,498 | 296,389,056 | 9.6 |
| 会計検査院 | 16,936,306 | 858,446 | 806,537 | 1,664,984 | 15,271,321 | 9.8 |
| 内 閣 | 101,565,042 | 1,516,178 | 1,335,596 | 2,851,775 | 98,713,267 | 2.8 |
| 内 閣 府 | 1,108,237,212 | 19,444,724 | 15,751,921 | 35,196,645 | 1,073,040,566 | 3.1 |
| 復 興 庁 | 1,048,981,057 | - | - | - | 1,048,981,057 | - |
| 総 務 省 | 17,563,019,435 | 15,219,301 | 3,390,566,765 | 3,405,786,066 | 14,157,233,368 | 19.3 |
| 法 務 省 | 747,817,980 | 38,487,637 | 30,756,650 | 69,244,287 | 678,573,692 | 9.2 |
| 外 務 省 | 668,525,462 | 55,901,886 | 45,317,102 | 101,218,989 | 567,306,472 | 15.1 |
| 財 務 省 | 24,989,803,077 | 114,586,529 | 636,848,879 | 751,435,408 | 24,238,367,668 | 3.0 |
| 文部科学省 | 5,940,195,500 | 258,340,355 | 233,638,330 | 491,978,686 | 5,448,216,814 | 8.2 |
| 厚生労働省 | 26,893,458,774 | 1,801,469,921 | 3,324,038,011 | 5,125,507,932 | 21,767,950,842 | 19.0 |
| 農林水産省 | 3,438,718,087 | 97,274,309 | 94,970,299 | 192,244,608 | 3,246,473,478 | 5.5 |
| 経済産業省 | 1,157,515,497 | 38,814,508 | 21,463,004 | 60,277,512 | 1,097,237,985 | 5.2 |
| 国土交通省 | 7,440,399,544 | 224,555,534 | 236,449,202 | 461,004,736 | 6,979,394,807 | 6.1 |
| 環 境 省 | 847,319,897 | 5,598,327 | 1,462,732 | 7,061,060 | 840,258,837 | 0.8 |
| 防 衛 省 | 4,954,277,868 | 430,007,668 | 248,019,625 | 678,027,293 | 4,276,250,575 | 13.6 |
| 合 計 | 97,390,797,520 | 3,124,721,572 | 8,303,442,053 | 11,428,163,626 | 85,962,633,893 | 11.7 |
| 【続きがあります】 | ||||||
