国庫歳入歳出状況
| (2) 歳出 |
| 単位 千円(千円未満切捨) | ||||||
| 支 出 済 歳 出 額 | 歳出予算残額 | 支出 歩合 (%) | ||||
| 所 管 | 歳出予算現額 | |||||
| 本 月 分 | 前月までの累計 | 計 | ||||
| 皇 室 費 | 6,195,234 | 330,520 | - | 330,520 | 5,864,713 | 5.3 |
| 国 会 | 139,131,707 | 5,750,634 | - | 5,750,634 | 133,381,073 | 4.1 |
| 裁 判 所 | 317,025,287 | 15,936,239 | - | 15,936,239 | 301,089,048 | 5.0 |
| 会計検査院 | 16,905,509 | 806,537 | - | 806,537 | 16,098,971 | 4.7 |
| 内 閣 | 98,524,767 | 1,335,596 | - | 1,335,596 | 97,189,170 | 1.3 |
| 内 閣 府 | 854,437,393 | 15,751,921 | - | 15,751,921 | 838,685,471 | 1.8 |
| 復 興 庁 | 1,310,173,368 | - | - | - | 1,310,173,368 | - |
| 総 務 省 | 17,453,321,938 | 3,390,566,765 | - | 3,390,566,765 | 14,062,755,172 | 19.4 |
| 法 務 省 | 732,507,665 | 30,756,650 | - | 30,756,650 | 701,751,014 | 4.1 |
| 外 務 省 | 667,527,660 | 45,317,102 | - | 45,317,102 | 622,210,557 | 6.7 |
| 財 務 省 | 24,986,563,894 | 636,848,879 | - | 636,848,879 | 24,349,715,015 | 2.5 |
| 文部科学省 | 5,413,089,081 | 233,638,330 | - | 233,638,330 | 5,179,450,750 | 4.3 |
| 厚生労働省 | 26,715,111,169 | 3,324,038,011 | - | 3,324,038,011 | 23,391,073,157 | 12.4 |
| 農林水産省 | 2,284,582,653 | 94,970,299 | - | 94,970,299 | 2,189,612,353 | 4.1 |
| 経済産業省 | 1,013,215,766 | 21,463,004 | - | 21,463,004 | 991,752,762 | 2.1 |
| 国土交通省 | 4,866,755,152 | 236,449,202 | - | 236,449,202 | 4,630,305,949 | 4.8 |
| 環 境 省 | 242,775,295 | 1,462,732 | - | 1,462,732 | 241,312,563 | 0.6 |
| 防 衛 省 | 4,717,342,840 | 248,019,625 | - | 248,019,625 | 4,469,323,214 | 5.2 |
| 合 計 | 91,835,186,381 | 8,303,442,053 | - | 8,303,442,053 | 83,531,744,328 | 9.0 |
