平成24年度 平成24年4月分 国庫歳入歳出状況
| |
| 財務省において各省各庁からの報告をとりまとめた平成24年度の平成24年4月末における国庫歳入歳出状況は、次の通りである。 | ||||||||
| 1 一般会計 | ||||||||
| (1)歳入 | ||||||||
| 単位 千円(千円未満切捨) | ||||||||
| 収 納 済 歳 入 額 | 歳入予算額と収納済歳入額との差 (△は減) | 収入 歩合 (%) | ||||||
| 科 目 | 歳入予算額 | |||||||
| 本 月 分 | 前月までの累計 | 計 | ||||||
| 租税及印紙収入 | 42,346,000,000 | - | - | - | △ 42,346,000,000 | - | ||
| 租税 | 41,314,000,000 | - | - | - | △ 41,314,000,000 | - | ||
| 所得税 | 13,491,000,000 | - | - | - | △ 13,491,000,000 | - | ||
| 法人税 | 8,808,000,000 | - | - | - | △ 8,808,000,000 | - | ||
| 相続税 | 1,430,000,000 | - | - | - | △ 1,430,000,000 | - | ||
| 消費税 | 10,423,000,000 | - | - | - | △ 10,423,000,000 | - | ||
| 酒税 | 1,339,000,000 | - | - | - | △ 1,339,000,000 | - | ||
| たばこ税 | 945,000,000 | - | - | - | △ 945,000,000 | - | ||
| 揮発油税 | 2,611,000,000 | - | - | - | △ 2,611,000,000 | - | ||
| 石油ガス税 | 11,000,000 | - | - | - | △ 11,000,000 | - | ||
| 航空機燃料税 | 44,000,000 | - | - | - | △ 44,000,000 | - | ||
| 石油石炭税 | 546,000,000 | - | - | - | △ 546,000,000 | - | ||
| 電源開発促進税 | 329,000,000 | - | - | - | △ 329,000,000 | - | ||
| 自動車重量税 | 417,000,000 | - | - | - | △ 417,000,000 | - | ||
| 関税 | 910,000,000 | - | - | - | △ 910,000,000 | - | ||
| とん税 | 10,000,000 | - | - | - | △ 10,000,000 | - | ||
| 印紙収入 | ||||||||
| 印紙収入 | 1,032,000,000 | - | - | - | △ 1,032,000,000 | - | ||
| 官業益金及官業収入 | ||||||||
| 官業収入 | 16,683,036 | 1,302,539 | - | 1,302,539 | △ 15,380,496 | 7.8 | ||
| 政府資産整理収入 | 152,191,337 | 3,923,276 | - | 3,923,276 | △ 148,268,060 | 2.5 | ||
| 国有財産処分収入 | 100,534,967 | 2,269,149 | - | 2,269,149 | △ 98,265,817 | 2.2 | ||
| 回収金等収入 | 51,656,370 | 1,654,126 | - | 1,654,126 | △ 50,002,243 | 3.2 | ||
| 雑収入 | 3,575,057,138 | 75,185,679 | - | 75,185,679 | △ 3,499,871,458 | 2.1 | ||
| 国有財産利用収入 | 69,779,956 | 10,324,726 | - | 10,324,726 | △ 59,455,229 | 14.7 | ||
| 納付金 | 581,436,140 | 20,055,570 | - | 20,055,570 | △ 561,380,569 | 3.4 | ||
| 諸収入 | 2,923,841,042 | 44,805,382 | - | 44,805,382 | △ 2,879,035,659 | 1.5 | ||
| 公債金 | ||||||||
| 公債金 | 44,244,000,000 | 530,699,851 | - | 530,699,851 | △ 43,713,300,148 | 1.1 | ||
| 合 計 | 90,333,931,511 | 611,111,346 | - | 611,111,346 | △ 89,722,820,164 | 0.6 | ||
