現在位置 : トップページ > 予算・決算 > 財政状況の報告 > 国庫歳入歳出状況(予算額と実績額) > 平成23年度 > 国庫歳入歳出状況

国庫歳入歳出状況

(2)歳出サイシュツ
単位 千円(千円センエン未満切捨)
    支 出 済 歳 出 額 歳出予算残額 支出
歩合
(%)
所  管 歳出予算現額
    本 月 分 前月までの累計
皇 室 費 6,819,813 - 6,027,926 6,027,926 791,887 88.3
国   会 143,916,584 - 136,288,327 136,288,327 7,628,256 94.6
裁 判 所 333,996,315 - 309,667,156 309,667,156 24,329,158 92.7
会計検査院 17,315,655 - 16,339,150 16,339,150 976,505 94.3
内   閣 135,307,781 - 127,201,258 127,201,258 8,106,523 94.0
内 閣 府 1,267,978,510 - 953,008,265 953,008,265 314,970,245 75.1
復 興 庁 1,314,193,620 - 207,807 207,807 1,313,985,812 0.0
総 務 省 20,888,749,783 - 20,728,599,308 20,728,599,308 160,150,475 99.2
法 務 省 821,537,755 - 776,348,436 776,348,436 45,189,319 94.4
外 務 省 864,510,075 - 800,034,303 800,034,303 64,475,771 92.5
財 務 省 23,058,465,229 - 22,019,313,625 22,019,313,625 1,039,151,603 95.4
文部科学省 6,844,034,113 - 6,150,599,470 6,150,599,470 693,434,643 89.8
厚生労働省 31,099,843,335 - 30,640,505,068 30,640,505,068 459,338,266 98.5
農林水産省 4,532,007,008 - 3,065,694,638 3,065,694,638 1,466,312,370 67.6
経済産業省 3,298,195,418 - 2,983,962,191 2,983,962,191 314,233,227 90.4
国土交通省 9,423,918,142 - 6,394,648,415 6,394,648,415 3,029,269,726 67.8
環 境 省 1,432,306,148 - 785,546,417 785,546,417 646,759,731 54.8
防 衛 省 5,240,421,784 - 4,821,417,368 4,821,417,368 419,004,416 92.0
合  計 110,723,517,076 - 100,715,409,134 100,715,409,134 10,008,107,941 90.9
【続きがあります】