平成23年度 平成24年5月分 国庫歳入歳出状況
| 国庫歳入歳出状況 | |||||||||
| 平成24年7月20日 | |||||||||
| 財務省において各省各庁からの報告をとりまとめた平成23年度の平成24年5月末における国庫歳入歳出状況は、次の通りである。 | |||||||||
| 1 一般会計 | |||||||||
| (1)歳入 | |||||||||
| 単位 千円(千円未満切捨) | |||||||||
| 収 納 済 歳 入 額 | 歳入予算額と収納済歳入額との差 (△は減) | 収入 歩合 (%) | |||||||
| 科 目 | 歳入予算額 | ||||||||
| 本 月 分 | 前月までの累計 | 計 | |||||||
| 租税及印紙収入 | 42,030,000,000 | 1,363,014,357 | 30,551,299,405 | 31,914,313,763 | △ 10,115,686,236 | 75.9 | |||
| 租税 | 40,973,000,000 | 1,251,782,779 | 29,624,185,376 | 30,875,968,155 | △ 10,097,031,844 | 75.3 | |||
| 所得税 | 13,400,000,000 | 415,963,135 | 11,027,022,032 | 11,442,985,168 | △ 1,957,014,831 | 85.3 | |||
| 法人税 | 8,807,000,000 | 138,229,129 | 4,887,177,942 | 5,025,407,071 | △ 3,781,592,928 | 57.0 | |||
| 相続税 | 1,423,000,000 | 201,315,302 | 1,100,760,485 | 1,302,075,787 | △ 120,924,212 | 91.5 | |||
| 消費税 | 10,199,000,000 | 198,240,535 | 7,036,412,209 | 7,234,652,745 | △ 2,964,347,254 | 70.9 | |||
| 酒税 | 1,348,000,000 | 19,006,725 | 1,101,002,270 | 1,120,008,996 | △ 227,991,003 | 83.0 | |||
| たばこ税 | 994,000,000 | 32,503,246 | 865,825,507 | 898,328,754 | △ 95,671,245 | 90.3 | |||
| 揮発油税 | 2,634,000,000 | 130,421,084 | 1,879,093,604 | 2,009,514,689 | △ 624,485,310 | 76.2 | |||
| 石油ガス税 | 12,000,000 | 676,908 | 8,599,079 | 9,275,988 | △ 2,724,011 | 77.2 | |||
| 航空機燃料税 | 46,000,000 | 770,865 | 38,463,101 | 39,233,967 | △ 6,766,032 | 85.2 | |||
| 石油石炭税 | 512,000,000 | 29,347,554 | 349,610,616 | 378,958,171 | △ 133,041,828 | 74.0 | |||
| 電源開発促進税 | 346,000,000 | 199,887 | 271,522,983 | 271,722,870 | △ 74,277,129 | 78.5 | |||
| 自動車重量税 | 428,000,000 | 31,899,387 | 324,579,955 | 356,479,343 | △ 71,520,656 | 83.2 | |||
| 関税 | 815,000,000 | 52,220,710 | 725,271,560 | 777,492,271 | △ 37,507,728 | 95.3 | |||
| とん税 | 9,000,000 | 842,946 | 8,812,086 | 9,655,033 | 655,033 | 107.2 | |||
| 地価税 | - | 144,292 | 1,046 | 145,338 | 145,338 | - | |||
| 旧税 | - | 1,066 | 30,892 | 31,959 | 31,959 | - | |||
| 印紙収入 | |||||||||
| 印紙収入 | 1,057,000,000 | 111,231,578 | 927,114,029 | 1,038,345,608 | △ 18,654,391 | 98.2 | |||
| 官業益金及官業収入 | |||||||||
| 官業収入 | 15,720,578 | 40 | 15,995,708 | 15,995,748 | 275,170 | 101.7 | |||
| 政府資産整理収入 | 310,054,726 | 0 | 289,474,503 | 289,474,504 | △ 20,580,221 | 93.3 | |||
| 国有財産処分収入 | 116,937,947 | 0 | 91,374,757 | 91,374,757 | △ 25,563,189 | 78.1 | |||
| 回収金等収入 | 193,116,779 | - | 198,099,746 | 198,099,746 | 4,982,967 | 102.5 | |||
| 雑収入 | 7,296,053,839 | 502,633,088 | 7,068,601,783 | 7,571,234,872 | 275,181,033 | 103.7 | |||
| 国有財産利用収入 | 75,923,844 | △ 1,837 | 72,745,648 | 72,743,810 | △ 3,180,033 | 95.8 | |||
| 納付金 | 2,099,081,679 | 502,608,534 | 1,833,886,808 | 2,336,495,343 | 237,413,664 | 111.3 | |||
| 諸収入 | 5,121,048,316 | 26,391 | 5,161,969,327 | 5,161,995,718 | 40,947,402 | 100.7 | |||
| 公債金 | |||||||||
| 公債金 | 55,848,000,000 | 84,230,070 | 53,328,280,601 | 53,412,510,671 | △ 2,435,489,328 | 95.6 | |||
| 前年度剰余金受入 | |||||||||
| 前年度剰余金受入 | 2,010,637,713 | - | 5,222,221,042 | 5,222,221,042 | 3,211,583,329 | 259.7 | |||
| 合 計 | 107,510,466,856 | 1,949,877,557 | 96,475,873,045 | 98,425,750,602 | △ 9,084,716,253 | 91.5 | |||
| 【続きがあります】 | |||||||||
