国庫歳入歳出状況
| 2 | 特別会計 | 単位 千円(千円未満切捨) | ||||||
| 歳入予算額 又は 歳出予算現額 | 歳入予算額と収 納済歳入額との 差(△は減)又は 歳出予算残額 | 収入歩 合又は 支出歩 合(%) | ||||||
| 会 計 名 | 収納済歳入額又は支出済歳出額 | |||||||
| 本 月 分 | 前月までの累計 | 計 | ||||||
| 交付税及び譲与税配付金 | ||||||||
| 交付税及び譲与税配付金勘定 | ||||||||
| 歳入 | 56,850,301,334 | 16,187,517 | 56,890,008,045 | 56,906,195,562 | 55,894,228 | 100.0 | ||
| 歳出 | 56,658,301,334 | 92,145 | 54,977,419,051 | 54,977,511,196 | 1,680,790,137 | 97.0 | ||
| 交通安全対策特別交付金勘定 | ||||||||
| 歳入 | 79,629,450 | - | 74,562,753 | 74,562,753 | △ 5,066,696 | 93.6 | ||
| 歳出 | 73,979,598 | 163 | 69,390,576 | 69,390,739 | 4,588,858 | 93.7 | ||
| 地震再保険 | ||||||||
| 歳入 | 78,412,711 | 22,893,912 | 519,963,825 | 542,857,738 | 464,445,027 | 692.3 | ||
| 歳出 | 542,506,469 | 1,040 | 540,230,674 | 540,231,715 | 2,274,754 | 99.5 | ||
| 国債整理基金 | ||||||||
| 歳入 | 207,957,671,388 | 108,703,774 | 212,332,871,002 | 212,441,574,776 | 4,483,903,388 | 102.1 | ||
| 歳出 | 209,721,284,823 | △ 51,212,783 | 191,006,136,944 | 190,954,924,160 | 18,766,360,662 | 91.0 | ||
| 外国為替資金 | ||||||||
| 歳入 | 2,388,891,730 | 2,399,974,402 | 524,662,506 | 2,924,636,908 | 535,745,178 | 122.4 | ||
| 歳出 | 1,604,893,549 | 4,394,800 | 363,137,557 | 367,532,357 | 1,237,361,191 | 22.9 | ||
| 財政投融資 | ||||||||
| 財政融資資金勘定 | ||||||||
| 歳入 | 41,849,353,428 | - | 37,679,575,362 | 37,679,575,362 | △ 4,169,778,065 | 90.0 | ||
| 歳出 | 41,106,531,527 | 1,462,340 | 36,661,842,238 | 36,663,304,578 | 4,443,226,948 | 89.1 | ||
| 投資勘定 | ||||||||
| 歳入 | 550,575,869 | - | 677,614,452 | 677,614,452 | 127,038,583 | 123.0 | ||
| 歳出 | 501,952,120 | 3,498 | 473,631,018 | 473,634,517 | 28,317,603 | 94.3 | ||
| 特定国有財産整備勘定 | ||||||||
| 歳入 | 115,027,180 | △ 183 | 115,911,569 | 115,911,386 | 884,206 | 100.7 | ||
| 歳出 | 58,136,941 | 4,856,087 | 35,362,671 | 40,218,758 | 17,918,183 | 69.1 | ||
| エネルギー対策 | ||||||||
| エネルギー需給勘定 | ||||||||
| 歳入 | 2,110,085,990 | 125,337,158 | 1,884,066,167 | 2,009,403,325 | △ 100,682,664 | 95.2 | ||
| 歳出 | 2,152,921,391 | 62,890,966 | 1,810,935,921 | 1,873,826,887 | 279,094,504 | 87.0 | ||
| 電源開発促進勘定 | ||||||||
| 歳入 | 407,552,543 | 75,923,898 | 330,118,408 | 406,042,306 | △ 1,510,236 | 99.6 | ||
| 歳出 | 420,731,678 | 70,685,281 | 302,464,611 | 373,149,893 | 47,581,785 | 88.6 | ||
| 原子力損害賠償支援勘定 | ||||||||
| 歳入 | 5,027,004,575 | 4,575 | 681,647,563 | 681,652,138 | △ 4,345,352,437 | 13.5 | ||
| 歳出 | 5,027,004,575 | 5,771 | 680,839,530 | 680,845,301 | 4,346,159,273 | 13.5 | ||
| 労働保険 | ||||||||
| 労災勘定 | ||||||||
| 歳入 | 1,158,334,314 | 61,361,480 | 1,097,856,145 | 1,159,217,625 | 883,311 | 100.0 | ||
| 歳出 | 1,140,012,453 | 1,436,123 | 1,070,640,853 | 1,072,076,976 | 67,935,476 | 94.0 | ||
| 雇用勘定 | ||||||||
| 歳入 | 4,197,354,430 | 188,360,740 | 2,523,494,855 | 2,711,855,595 | △ 1,485,498,834 | 64.6 | ||
| 歳出 | 4,197,977,431 | 39,889,227 | 2,371,869,632 | 2,411,758,859 | 1,786,218,571 | 57.4 | ||
| 徴収勘定 | ||||||||
| 歳入 | 3,317,450,777 | 4,935,668 | 3,378,700,435 | 3,383,636,104 | 66,185,327 | 101.9 | ||
| 歳出 | 3,317,520,070 | 251,195,986 | 3,041,383,712 | 3,292,579,699 | 24,940,371 | 99.2 | ||
| 年金 | ||||||||
| 基礎年金勘定 | ||||||||
| 歳入 | 22,190,030,524 | 1,780,894 | 23,915,292,615 | 23,917,073,509 | 1,727,042,985 | 107.7 | ||
| 歳出 | 22,190,030,524 | 492,912 | 20,900,311,687 | 20,900,804,599 | 1,289,225,924 | 94.1 | ||
| 国民年金勘定 | ||||||||
| 歳入 | 4,767,802,458 | 34,440,799 | 4,638,952,569 | 4,673,393,368 | △ 94,409,089 | 98.0 | ||
| 歳出 | 4,767,802,458 | △ 1,132 | 4,639,798,920 | 4,639,797,787 | 128,004,670 | 97.3 | ||
| 厚生年金勘定 | ||||||||
| 歳入 | 41,164,431,257 | 1,429,170,819 | 38,948,894,940 | 40,378,065,760 | △ 786,365,496 | 98.0 | ||
| 歳出 | 41,164,431,257 | 1,632,793 | 39,745,670,251 | 39,747,303,044 | 1,417,128,212 | 96.5 | ||
| 福祉年金勘定 | ||||||||
| 歳入 | 5,983,953 | 280 | 5,363,567 | 5,363,848 | △ 620,104 | 89.6 | ||
| 歳出 | 5,983,953 | - | 5,319,365 | 5,319,365 | 664,587 | 88.8 | ||
| 健康勘定 | ||||||||
| 歳入 | 8,804,284,797 | 503,238,138 | 8,611,288,763 | 9,114,526,902 | 310,242,105 | 103.5 | ||
| 歳出 | 8,804,284,797 | 280,789,712 | 8,511,039,934 | 8,791,829,647 | 12,455,149 | 99.8 | ||
| 児童手当及び子ども手当勘定 | ||||||||
| 歳入 | 1,917,090,422 | 11,668,295 | 1,907,050,266 | 1,918,718,562 | 1,628,140 | 100.0 | ||
| 歳出 | 1,917,404,210 | 8,467,551 | 1,887,829,256 | 1,896,296,808 | 21,107,402 | 98.8 | ||
| 業務勘定 | ||||||||
| 歳入 | 453,536,871 | 824,739 | 519,175,082 | 519,999,822 | 66,462,951 | 114.6 | ||
| 歳出 | 453,536,896 | 17,864,387 | 419,265,336 | 437,129,724 | 16,407,172 | 96.3 | ||
| 食料安定供給 | ||||||||
| 農業経営基盤強化勘定 | ||||||||
| 歳入 | 28,261,379 | 171,264 | 33,498,256 | 33,669,520 | 5,408,141 | 119.1 | ||
| 歳出 | 17,191,852 | 1,073,868 | 6,002,663 | 7,076,531 | 10,115,320 | 41.1 | ||
| 農業経営安定勘定 | ||||||||
| 歳入 | 272,905,935 | - | 274,173,366 | 274,173,366 | 1,267,431 | 100.4 | ||
| 歳出 | 272,990,214 | 1,552,677 | 150,478,344 | 152,031,022 | 120,959,191 | 55.6 | ||
| 米管理勘定 | ||||||||
| 歳入 | 585,533,729 | 94,540 | 55,003,895 | 55,098,435 | △ 530,435,293 | 9.4 | ||
| 歳出 | 603,671,752 | 25,314,791 | 102,925,080 | 128,239,871 | 475,431,881 | 21.2 | ||
| 麦管理勘定 | ||||||||
| 歳入 | 563,534,671 | 23,704,763 | 346,304,509 | 370,009,273 | △ 193,525,397 | 65.6 | ||
| 歳出 | 574,191,500 | 4,804,380 | 340,953,773 | 345,758,154 | 228,433,346 | 60.2 | ||
| 業務勘定 | ||||||||
| 歳入 | 6,128,615 | 7 | 15,785 | 15,793 | △ 6,112,821 | 0.2 | ||
| 歳出 | 6,128,653 | 402,480 | 5,130,191 | 5,532,672 | 595,981 | 90.2 | ||
| 調整勘定 | ||||||||
| 歳入 | 1,272,202,321 | - | 620,859,937 | 620,859,937 | △ 651,342,383 | 48.8 | ||
| 歳出 | 1,256,833,203 | 1,700 | 503,991,902 | 503,993,603 | 752,839,599 | 40.1 | ||
| 国営土地改良事業勘定 | ||||||||
| 歳入 | 59,724,501 | 100 | 56,894,467 | 56,894,567 | △ 2,829,933 | 95.2 | ||
| 歳出 | 68,657,996 | 22,276,327 | 32,757,536 | 55,033,863 | 13,624,132 | 80.1 | ||
| 農業共済再保険 | ||||||||
| 再保険金支払基金勘定 | ||||||||
| 歳入 | 16,882,662 | - | 25,678,140 | 25,678,140 | 8,795,478 | 152.0 | ||
| 歳出 | 16,882,662 | - | - | - | 16,882,662 | - | ||
| 農業勘定 | ||||||||
| 歳入 | 32,494,622 | - | 21,532,017 | 21,532,017 | △ 10,962,604 | 66.2 | ||
| 歳出 | 32,367,547 | - | 18,279,757 | 18,279,757 | 14,087,789 | 56.4 | ||
| 家畜勘定 | ||||||||
| 歳入 | 38,245,892 | - | 30,016,146 | 30,016,146 | △ 8,229,745 | 78.4 | ||
| 歳出 | 35,535,819 | 238,945 | 28,307,474 | 28,546,419 | 6,989,399 | 80.3 | ||
| 果樹勘定 | ||||||||
| 歳入 | 10,965,275 | - | 2,262,715 | 2,262,715 | △ 8,702,559 | 20.6 | ||
| 歳出 | 9,355,828 | - | 2,174,309 | 2,174,309 | 7,181,518 | 23.2 | ||
| 園芸施設勘定 | ||||||||
| 歳入 | 5,253,153 | - | 2,910,491 | 2,910,491 | △ 2,342,661 | 55.4 | ||
| 歳出 | 4,896,181 | - | 2,773,899 | 2,773,899 | 2,122,281 | 56.6 | ||
| 業務勘定 | ||||||||
| 歳入 | 1,040,130 | 21,967 | 887,395 | 909,362 | △ 130,767 | 87.4 | ||
| 歳出 | 1,040,136 | 39,307 | 870,054 | 909,361 | 130,775 | 87.4 | ||
| 森林保険 | ||||||||
| 歳入 | 10,306,479 | 135,398 | 9,478,372 | 9,613,771 | △ 692,707 | 93.2 | ||
| 歳出 | 4,600,309 | 168,832 | 1,499,007 | 1,667,839 | 2,932,469 | 36.2 | ||
| 国有林野事業 | ||||||||
| 歳入 | 470,686,781 | - | 461,196,873 | 461,196,873 | △ 9,489,907 | 97.9 | ||
| 歳出 | 509,178,375 | - | 460,639,323 | 460,639,323 | 48,539,052 | 90.4 | ||
| 漁船再保険及び漁業共済保険 | ||||||||
| 漁船普通保険勘定 | ||||||||
| 歳入 | 82,097,537 | - | 80,701,212 | 80,701,212 | △ 1,396,324 | 98.2 | ||
| 歳出 | 82,085,045 | 1,154,902 | 37,951,469 | 39,106,372 | 42,978,672 | 47.6 | ||
| 漁船特殊保険勘定 | ||||||||
| 歳入 | 287,474 | 764 | 18,977 | 19,742 | △ 267,731 | 6.8 | ||
| 歳出 | 269,223 | - | - | - | 269,223 | - | ||
| 漁船乗組員給与保険勘定 | ||||||||
| 歳入 | 42,883 | 41 | 2,850 | 2,891 | △ 39,991 | 6.7 | ||
| 歳出 | 42,520 | - | - | - | 42,520 | - | ||
| 漁業共済保険勘定 | ||||||||
| 歳入 | 38,086,281 | - | 20,647,583 | 20,647,583 | △ 17,438,697 | 54.2 | ||
| 歳出 | 30,824,308 | 1,129,893 | 19,002,044 | 20,131,938 | 10,692,369 | 65.3 | ||
| 業務勘定 | ||||||||
| 歳入 | 784,796 | 5,153 | 743,266 | 748,420 | △ 36,375 | 95.3 | ||
| 歳出 | 784,798 | 8,409 | 740,010 | 748,420 | 36,378 | 95.3 | ||
| 貿易再保険 | ||||||||
| 歳入 | 171,202,807 | 2,212,687 | 41,353,617 | 43,566,305 | △ 127,636,501 | 25.4 | ||
| 歳出 | 171,202,809 | 176,469 | 4,039,971 | 4,216,440 | 166,986,368 | 2.4 | ||
| 特許 | ||||||||
| 歳入 | 304,784,524 | 7,652,733 | 300,353,863 | 308,006,597 | 3,222,073 | 101.0 | ||
| 歳出 | 117,742,656 | 14,333,972 | 91,641,497 | 105,975,470 | 11,767,185 | 90.0 | ||
| 社会資本整備事業 | ||||||||
| 治水勘定 | ||||||||
| 歳入 | 885,370,652 | 32,824,052 | 859,413,478 | 892,237,530 | 6,866,878 | 100.7 | ||
| 歳出 | 1,072,748,257 | 258,725,808 | 554,889,960 | 813,615,768 | 259,132,489 | 75.8 | ||
| 道路整備勘定 | ||||||||
| 歳入 | 2,075,777,284 | 42,087,513 | 2,158,999,120 | 2,201,086,633 | 125,309,349 | 106.0 | ||
| 歳出 | 2,671,196,981 | 540,740,407 | 1,508,317,830 | 2,049,058,237 | 622,138,743 | 76.7 | ||
| 港湾勘定 | ||||||||
| 歳入 | 242,741,362 | 1,729,670 | 258,750,855 | 260,480,526 | 17,739,164 | 107.3 | ||
| 歳出 | 300,717,414 | 51,478,273 | 186,028,617 | 237,506,891 | 63,210,523 | 78.9 | ||
| 空港整備勘定 | ||||||||
| 歳入 | 356,859,189 | 30,234,828 | 316,782,457 | 347,017,285 | △ 9,841,903 | 97.2 | ||
| 歳出 | 375,829,647 | 58,976,606 | 266,435,609 | 325,412,216 | 50,417,431 | 86.5 | ||
| 業務勘定 | ||||||||
| 歳入 | 256,953,556 | 10,612,174 | 233,460,495 | 244,072,669 | △ 12,880,886 | 94.9 | ||
| 歳出 | 269,151,701 | 24,103,419 | 201,515,231 | 225,618,651 | 43,533,050 | 83.8 | ||
| 自動車安全 | ||||||||
| 保障勘定 | ||||||||
| 歳入 | 64,705,297 | 11,741 | 64,646,726 | 64,658,467 | △ 46,829 | 99.9 | ||
| 歳出 | 8,686,585 | 261,789 | 6,591,303 | 6,853,092 | 1,833,492 | 78.8 | ||
| 自動車検査登録勘定 | ||||||||
| 歳入 | 39,130,063 | 294,892 | 40,735,949 | 41,030,841 | 1,900,778 | 104.8 | ||
| 歳出 | 38,416,925 | 10,306,149 | 25,281,882 | 35,588,032 | 2,828,892 | 92.6 | ||
| 自動車事故対策勘定 | ||||||||
| 歳入 | 13,463,428 | 1,433 | 13,244,943 | 13,246,376 | △ 217,051 | 98.3 | ||
| 歳出 | 13,507,107 | 881,313 | 12,062,340 | 12,943,653 | 563,453 | 95.8 | ||
| [続きがあります] | ||||||||
