国庫歳入歳出状況
| (2) 歳出 |
| 単位 千円(千円未満切捨) | ||||||
| 支 出 済 歳 出 額 | 歳出予算残額 | 支出 歩合 (%) | ||||
| 所 管 | 歳出予算現額 | |||||
| 本 月 分 | 前月までの累計 | 計 | ||||
| 皇 室 費 | 6,819,813 | 2,323,209 | 3,704,716 | 6,027,926 | 791,887 | 88.3 |
| 国 会 | 143,916,584 | 17,516,124 | 118,772,202 | 136,288,327 | 7,628,256 | 94.6 |
| 裁 判 所 | 333,996,315 | 25,595,422 | 284,071,703 | 309,667,125 | 24,329,189 | 92.7 |
| 会計検査院 | 17,315,655 | 2,127,739 | 14,211,350 | 16,339,090 | 976,565 | 94.3 |
| 内 閣 | 135,307,781 | 12,428,078 | 114,773,179 | 127,201,258 | 8,106,523 | 94.0 |
| 内 閣 府 | 1,267,978,510 | 89,238,661 | 863,769,598 | 953,008,260 | 314,970,250 | 75.1 |
| 復 興 庁 | 1,314,193,620 | 186,446 | 21,361 | 207,807 | 1,313,985,812 | 0.0 |
| 総 務 省 | 20,888,749,783 | 226,696,067 | 20,501,903,240 | 20,728,599,308 | 160,150,475 | 99.2 |
| 法 務 省 | 821,537,755 | 85,164,139 | 691,184,296 | 776,348,436 | 45,189,319 | 94.4 |
| 外 務 省 | 864,510,075 | 12,286,017 | 787,748,285 | 800,034,303 | 64,475,771 | 92.5 |
| 財 務 省 | 23,058,465,229 | 164,620,072 | 21,687,321,831 | 21,851,941,903 | 1,206,523,325 | 94.7 |
| 文部科学省 | 6,844,034,113 | 340,046,769 | 5,810,552,707 | 6,150,599,476 | 693,434,637 | 89.8 |
| 厚生労働省 | 31,099,843,335 | 978,124,953 | 29,662,380,353 | 30,640,505,307 | 459,338,028 | 98.5 |
| 農林水産省 | 4,532,007,008 | 175,886,831 | 2,877,427,289 | 3,053,314,121 | 1,478,692,886 | 67.3 |
| 経済産業省 | 3,298,195,418 | 211,866,472 | 2,594,025,824 | 2,805,892,297 | 492,303,121 | 85.0 |
| 国土交通省 | 9,423,918,142 | 476,301,681 | 5,918,217,414 | 6,394,519,096 | 3,029,399,045 | 67.8 |
| 環 境 省 | 1,432,306,148 | 76,319,556 | 697,255,148 | 773,574,704 | 658,731,443 | 54.0 |
| 防 衛 省 | 5,240,421,784 | 456,886,901 | 4,364,531,402 | 4,821,418,304 | 419,003,479 | 92.0 |
| 合 計 | 110,723,517,076 | 3,353,615,146 | 96,991,871,908 | 100,345,487,054 | 10,378,030,021 | 90.6 |
