平成23年度 平成24年4月分 国庫歳入歳出状況
| |
| 財務省において各省各庁からの報告をとりまとめた平成23年度の平成24年4月末における国庫歳入歳出状況は、次の通りである。 | ||||||||
| 1 一般会計 | ||||||||
| (1)歳入 | ||||||||
| 単位 千円(千円未満切捨) | ||||||||
| 収 納 済 歳 入 額 | 歳入予算額と収納済歳入額との差 (△は減) | 収入 歩合 (%) | ||||||
| 科 目 | 歳入予算額 | |||||||
| 本 月 分 | 前月までの累計 | 計 | ||||||
| 租税及印紙収入 | 42,030,000,000 | 3,209,594,955 | 27,341,704,450 | 30,551,299,405 | △ 11,478,700,594 | 72.6 | ||
| 租税 | 40,973,000,000 | 3,133,549,588 | 26,490,635,788 | 29,624,185,376 | △ 11,348,814,623 | 72.3 | ||
| 所得税 | 13,400,000,000 | 563,515,528 | 10,463,506,503 | 11,027,022,032 | △ 2,372,977,967 | 82.2 | ||
| 法人税 | 8,807,000,000 | 839,092,409 | 4,048,085,532 | 4,887,177,942 | △ 3,919,822,057 | 55.4 | ||
| 相続税 | 1,423,000,000 | 132,082,438 | 968,678,046 | 1,100,760,485 | △ 322,239,514 | 77.3 | ||
| 消費税 | 10,199,000,000 | 1,126,898,241 | 5,909,513,968 | 7,036,412,209 | △ 3,162,587,790 | 68.9 | ||
| 酒税 | 1,348,000,000 | 151,045,377 | 949,956,893 | 1,101,002,270 | △ 246,997,729 | 81.6 | ||
| たばこ税 | 994,000,000 | 69,840,960 | 795,984,547 | 865,825,507 | △ 128,174,492 | 87.1 | ||
| 揮発油税 | 2,634,000,000 | 103,921,416 | 1,775,172,188 | 1,879,093,604 | △ 754,906,395 | 71.3 | ||
| 石油ガス税 | 12,000,000 | 997,164 | 7,601,915 | 8,599,079 | △ 3,400,920 | 71.6 | ||
| 航空機燃料税 | 46,000,000 | 3,885,858 | 34,577,242 | 38,463,101 | △ 7,536,898 | 83.6 | ||
| 石油石炭税 | 512,000,000 | 11,394,611 | 338,216,005 | 349,610,616 | △ 162,389,383 | 68.2 | ||
| 電源開発促進税 | 346,000,000 | 31,035,824 | 240,487,159 | 271,522,983 | △ 74,477,016 | 78.4 | ||
| 自動車重量税 | 428,000,000 | 32,908,816 | 291,671,139 | 324,579,955 | △ 103,420,044 | 75.8 | ||
| 関税 | 815,000,000 | 66,121,046 | 659,150,513 | 725,271,560 | △ 89,728,439 | 88.9 | ||
| とん税 | 9,000,000 | 809,470 | 8,002,616 | 8,812,086 | △ 187,913 | 97.9 | ||
| 地価税 | - | - | 1,046 | 1,046 | 1,046 | - | ||
| 旧税 | - | 423 | 30,469 | 30,892 | 30,892 | - | ||
| 印紙収入 | ||||||||
| 印紙収入 | 1,057,000,000 | 76,045,367 | 851,068,661 | 927,114,029 | △ 129,885,970 | 87.7 | ||
| 官業益金及官業収入 | ||||||||
| 官業収入 | 15,720,578 | 47,138 | 15,948,570 | 15,995,708 | 275,130 | 101.7 | ||
| 政府資産整理収入 | 310,054,726 | 7,071,033 | 282,403,470 | 289,474,503 | △ 20,580,222 | 93.3 | ||
| 国有財産処分収入 | 116,937,947 | 5,843,574 | 85,531,182 | 91,374,757 | △ 25,563,189 | 78.1 | ||
| 回収金等収入 | 193,116,779 | 1,227,458 | 196,872,287 | 198,099,746 | 4,982,967 | 102.5 | ||
| 雑収入 | 7,296,053,839 | 81,585,923 | 6,987,015,860 | 7,068,601,783 | △ 227,452,055 | 96.8 | ||
| 国有財産利用収入 | 75,923,844 | 278,448 | 72,467,200 | 72,745,648 | △ 3,178,195 | 95.8 | ||
| 納付金 | 2,099,081,679 | 22,054,937 | 1,811,831,870 | 1,833,886,808 | △ 265,194,870 | 87.3 | ||
| 諸収入 | 5,121,048,316 | 59,252,537 | 5,102,716,789 | 5,161,969,327 | 40,921,011 | 100.8 | ||
| 公債金 | ||||||||
| 公債金 | 55,848,000,000 | 384,821,070 | 52,943,459,531 | 53,328,280,601 | △ 2,519,719,398 | 95.4 | ||
| 前年度剰余金受入 | ||||||||
| 前年度剰余金受入 | 2,010,637,713 | - | 5,222,221,042 | 5,222,221,042 | 3,211,583,329 | 259.7 | ||
| 合 計 | 107,510,466,856 | 3,683,120,120 | 92,792,752,924 | 96,475,873,045 | △ 11,034,593,810 | 89.7 | ||
| 【続きがあります】 | ||||||||
