(参考)沖縄振興開発金融公庫等収入支出状況調
| (参 考)沖縄振興開発金融公庫等収入支出状況調 | 単位 千円(千円未満切捨) |
| 機 関 名 | 収入予算額 又は 支出予算現額 | 収入済額又は支出済額 | 収入予算額と 収入済額との 差(△は減)又は 支出予算残額 | 収入歩 合又は 支出歩 合(%) | ||||
| 本 月 分 | 前月までの累計 | 計 | ||||||
| 沖縄振興開発金融公庫 | ||||||||
| 収入 | 23,605,358 | 1,535,402 | 1,571,820 | 3,107,223 | △20,498,134 | 13.1 | ||
| 支出 | 19,910,502 | 1,006,609 | 291,102 | 1,297,712 | 18,612,789 | 6.5 | ||
| 株式会社日本政策金融公庫 | ||||||||
|
| 国民一般向け業務 | |||||||
| 収入 | 194,953,221 | 14,872,486 | 9,731,127 | 24,603,613 | △170,349,607 | 12.6 | ||
| 支出 | 131,551,677 | 9,098,650 | 8,242,605 | 17,341,256 | 114,210,420 | 13.1 | ||
| 農林水産業者向け業務 | ||||||||
| 収入 | 72,738,784 | 3,586,912 | 900,911 | 4,487,823 | △68,250,960 | 6.1 | ||
| 支出 | 67,367,653 | 3,193,288 | 786,700 | 3,979,989 | 63,387,663 | 5.9 | ||
| 中小企業者向け業務 | ||||||||
| 収入 | 145,439,130 | 8,935,446 | 9,056,269 | 17,991,715 | △127,447,414 | 12.3 | ||
| 支出 | 92,088,706 | 7,307,617 | 4,435,716 | 11,743,334 | 80,345,371 | 12.7 | ||
| 信用保険等業務 | ||||||||
| 収入 | 374,982,740 | 20,275,631 | 26,674,433 | 46,950,065 | △328,032,674 | 12.5 | ||
| 支出 | 1,308,047,343 | 85,955,128 | 56,753,128 | 142,708,257 | 1,165,339,085 | 10.9 | ||
| 国際協力銀行業務 | ||||||||
| 収入 | 743,628,958 | 18,040,777 | 14,943,301 | 32,984,078 | △710,644,879 | 4.4 | ||
| 支出 | 721,618,043 | 16,066,093 | 7,294,294 | 23,360,387 | 698,257,655 | 3.2 | ||
| 駐留軍再編促進金融業務 | ||||||||
| 収入 | 599,802 | 17 | 271,677 | 271,695 | △328,106 | 45.2 | ||
| 支出 | 599,802 | 5,429 | 4,292 | 9,722 | 590,079 | 1.6 | ||
| 危機対応円滑化業務 | ||||||||
| 収入 | 169,319,320 | 1,010,714 | 7,143,793 | 8,154,507 | △161,164,812 | 4.8 | ||
| 支出 | 254,636,439 | 2,617,689 | 34,206 | 2,651,895 | 251,984,543 | 1.0 | ||
| 特定事業等促進円滑化業務 | ||||||||
| 収入 | 3,236,695 | 38,737 | 3,620 | 42,358 | △3,194,336 | 1.3 | ||
| 支出 | 3,236,663 | 27,067 | 1,859 | 28,927 | 3,207,735 | 0.8 | ||
| 独立行政法人国際協力機構有償資金協力部門 | ||||||||
| 収入 | 202,316,849 | 12,303,826 | 14,487,184 | 26,791,011 | △175,525,837 | 13.2 | ||
| 支出 | 104,019,240 | 3,378,952 | 4,643,482 | 8,022,434 | 95,996,805 | 7.7 | ||
| (注)本表は、各機関からの通知により記載したものである。 |
