(参考)沖縄振興開発金融公庫等収入支出状況調(平成22年12月20日)
(参 考)沖縄振興開発金融公庫等収入支出状況調 | 単位 千円(千円未満切捨) |
| 機 関 名 | 収入予算額 又は 支出予算現額 | 収入済額又は支出済額 | 収入予算額と 収入済額との 差(△は減)又は 支出予算残額 | 収入歩 合又は 支出歩 合(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本 月 分 | 前月までの累計 | 計 | ||||||
| 沖縄振興開発金融公庫 | ||||||||
| 収入 | 25,454,888 | 1,692,261 | 12,148,931 | 13,841,193 | △11,613,694 | 54.3 | ||
| 支出 | 21,313,210 | 254,597 | 9,545,804 | 9,800,402 | 11,512,807 | 45.9 | ||
| 株式会社日本政策金融公庫 | ||||||||
|
| 国民一般向け業務 | |||||||
| 収入 | 235,116,789 | 15,175,888 | 79,713,287 | 94,889,175 | △140,227,613 | 40.3 | ||
| 支出 | 155,629,950 | 9,022,684 | 60,050,753 | 69,073,438 | 86,556,511 | 44.3 | ||
| 農林水産業者向け業務 | ||||||||
| 収入 | 78,828,644 | 8,048,442 | 34,151,110 | 42,199,553 | △36,629,090 | 53.5 | ||
| 支出 | 72,454,534 | 1,813,163 | 31,586,353 | 33,399,517 | 39,055,016 | 46.0 | ||
| 中小企業者向け業務 | ||||||||
| 収入 | 145,164,071 | 9,047,919 | 67,257,641 | 76,305,561 | △68,858,509 | 52.5 | ||
| 支出 | 102,912,739 | 5,044,560 | 39,780,662 | 44,825,222 | 58,087,516 | 43.5 | ||
| 信用保険等業務 | ||||||||
| 収入 | 418,679,299 | 23,867,347 | 147,353,582 | 171,220,930 | △247,458,368 | 40.8 | ||
| 支出 | 1,495,160,669 | 65,450,303 | 387,582,674 | 453,032,977 | 1,042,127,691 | 30.2 | ||
| 国際協力銀行業務 | ||||||||
| 収入 | 756,718,058 | 15,691,218 | 123,124,387 | 138,815,606 | △617,902,451 | 18.3 | ||
| 支出 | 743,823,993 | 7,364,257 | 92,663,222 | 100,027,479 | 643,796,513 | 13.4 | ||
| 駐留軍再編促進金融業務 | ||||||||
| 収入 | 435,649 | 101,995 | 309,532 | 411,527 | △24,121 | 94.4 | ||
| 支出 | 432,903 | 4,566 | 31,890 | 36,456 | 396,446 | 8.4 | ||
| 危機対応円滑化業務 | ||||||||
| 収入 | 317,916,903 | 312,924 | 24,382,670 | 24,695,594 | △293,221,308 | 7.7 | ||
| 支出 | 437,459,415 | 599,795 | 79,848,512 | 80,448,308 | 357,011,106 | 18.3 | ||
| 特定事業促進円滑化業務 | ||||||||
| 収入 | 873,697 | 7,301 | 6,161 | 13,463 | △860,233 | 1.5 | ||
| 支出 | 873,689 | 1,735 | 2,566 | 4,301 | 869,387 | 0.4 | ||
| 独立行政法人国際協力機構有償資金協力部門 | ||||||||
| 収入 | 220,425,072 | 15,815,623 | 107,277,022 | 123,092,645 | △97,332,426 | 55.8 | ||
| 支出 | 105,267,149 | 5,529,514 | 32,849,400 | 38,378,914 | 66,888,234 | 36.4 | ||
| (注)本表は、各機関からの通知により記載したものである。 |
