(参考)沖縄振興開発金融公庫等収入支出状況調(平成22年11月19日)
(参 考)沖縄振興開発金融公庫等収入支出状況調 | 単位 千円(千円未満切捨) |
| 機 関 名 | 収入予算額 又は 支出予算現額 | 収入済額又は支出済額 | 収入予算額と 収入済額との 差(△は減)又は 支出予算残額 | 収入歩 合又は 支出歩 合(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本 月 分 | 前月までの累計 | 計 | ||||||
| 沖縄振興開発金融公庫 | ||||||||
| 収入 | 25,454,888 | 2,436,257 | 9,712,674 | 12,148,931 | △13,305,956 | 47.7 | ||
| 支出 | 21,313,210 | 3,387,959 | 6,157,845 | 9,545,804 | 11,767,405 | 44.7 | ||
| 株式会社日本政策金融公庫 | ||||||||
|
| 国民一般向け業務 | |||||||
| 収入 | 235,116,789 | 14,647,345 | 65,065,941 | 79,713,287 | △155,403,501 | 33.9 | ||
| 支出 | 155,629,950 | 9,831,544 | 50,219,208 | 60,050,753 | 95,579,196 | 38.5 | ||
| 農林水産業者向け業務 | ||||||||
| 収入 | 78,828,644 | 17,011,037 | 17,140,072 | 34,151,110 | △44,677,533 | 43.3 | ||
| 支出 | 72,454,534 | 10,878,380 | 20,707,972 | 31,586,353 | 40,868,180 | 43.5 | ||
| 中小企業者向け業務 | ||||||||
| 収入 | 145,164,071 | 9,715,380 | 57,542,260 | 67,257,641 | △77,906,429 | 46.3 | ||
| 支出 | 102,912,739 | 6,886,487 | 32,894,174 | 39,780,662 | 63,132,076 | 38.6 | ||
| 信用保険等業務 | ||||||||
| 収入 | 418,679,299 | 25,942,409 | 121,411,173 | 147,353,582 | △271,325,716 | 35.1 | ||
| 支出 | 1,495,160,669 | 63,236,925 | 324,345,748 | 387,582,674 | 1,107,577,994 | 25.9 | ||
| 国際協力銀行業務 | ||||||||
| 収入 | 756,718,058 | 25,219,841 | 97,904,546 | 123,124,387 | △633,593,670 | 16.2 | ||
| 支出 | 743,823,993 | 19,764,470 | 72,898,751 | 92,663,222 | 651,160,770 | 12.4 | ||
| 駐留軍再編促進金融業務 | ||||||||
| 収入 | 435,649 | 24 | 309,507 | 309,532 | △126,116 | 71.0 | ||
| 支出 | 432,903 | 6,383 | 25,507 | 31,890 | 401,012 | 7.3 | ||
| 危機対応円滑化業務 | ||||||||
| 収入 | 317,916,903 | 22,989,191 | 1,393,478 | 24,382,670 | △293,534,232 | 7.6 | ||
| 支出 | 437,459,415 | 76,601,300 | 3,247,212 | 79,848,512 | 357,610,902 | 18.2 | ||
| 特定事業促進円滑化業務 | ||||||||
| 収入 | 873,697 | 6 | 6,155 | 6,161 | △867,535 | 0.7 | ||
| 支出 | 873,689 | 1,547 | 1,019 | 2,566 | 871,122 | 0.2 | ||
| 独立行政法人国際協力機構有償資金協力部門 | ||||||||
| 収入 | 220,425,072 | 25,781,973 | 81,495,048 | 107,277,022 | △113,148,049 | 48.6 | ||
| 支出 | 105,267,149 | 3,465,837 | 29,383,563 | 32,849,400 | 72,417,748 | 31.2 | ||
| (注)本表は、各機関からの通知により記載したものである。 |
