(参考)沖縄振興開発金融公庫等収入支出状況調(平成22年10月20日)
(参 考)沖縄振興開発金融公庫等収入支出状況調 | 単位 千円(千円未満切捨) |
| 機 関 名 | 収入予算額 又は 支出予算現額 | 収入済額又は支出済額 | 収入予算額と 収入済額との 差(△は減)又は 支出予算残額 | 収入歩 合又は 支出歩 合(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本 月 分 | 前月までの累計 | 計 | ||||||
| 沖縄振興開発金融公庫 | ||||||||
| 収入 | 25,454,888 | 1,790,585 | 7,922,088 | 9,712,674 | △15,742,213 | 38.1 | ||
| 支出 | 21,313,210 | 1,993,304 | 4,164,540 | 6,157,845 | 15,155,364 | 28.8 | ||
| 株式会社日本政策金融公庫 | ||||||||
|
| 国民一般向け業務 | |||||||
| 収入 | 235,116,789 | 13,126,683 | 51,939,257 | 65,065,941 | △170,050,847 | 27.6 | ||
| 支出 | 155,629,950 | 6,048,176 | 44,171,032 | 50,219,208 | 105,410,741 | 32.2 | ||
| 農林水産業者向け業務 | ||||||||
| 収入 | 78,828,644 | 7,327,994 | 9,812,077 | 17,140,072 | △61,688,571 | 21.7 | ||
| 支出 | 72,454,534 | 1,030,653 | 19,677,318 | 20,707,972 | 51,746,561 | 28.5 | ||
| 中小企業者向け業務 | ||||||||
| 収入 | 145,164,071 | 9,423,594 | 48,118,666 | 57,542,260 | △87,621,810 | 39.6 | ||
| 支出 | 102,912,739 | 4,516,446 | 28,377,728 | 32,894,174 | 70,018,564 | 31.9 | ||
| 信用保険等業務 | ||||||||
| 収入 | 418,679,299 | 23,198,015 | 98,213,157 | 121,411,173 | △297,268,125 | 28.9 | ||
| 支出 | 1,495,160,669 | 62,023,673 | 262,322,075 | 324,345,748 | 1,170,814,920 | 21.6 | ||
| 国際協力銀行業務 | ||||||||
| 収入 | 756,718,058 | 12,796,397 | 85,108,149 | 97,904,546 | △658,813,511 | 12.9 | ||
| 支出 | 743,823,993 | 6,168,954 | 66,729,796 | 72,898,751 | 670,925,241 | 9.8 | ||
| 駐留軍再編促進金融業務 | ||||||||
| 収入 | 435,649 | 16 | 309,490 | 309,507 | △126,141 | 71.0 | ||
| 支出 | 432,903 | 5,296 | 20,211 | 25,507 | 407,395 | 5.8 | ||
| 危機対応円滑化業務 | ||||||||
| 収入 | 317,916,903 | 268,013 | 1,125,465 | 1,393,478 | △316,523,424 | 0.4 | ||
| 支出 | 437,459,415 | 1,304,410 | 1,942,801 | 3,247,212 | 434,212,202 | 0.7 | ||
| 特定事業促進円滑化業務 | ||||||||
| 収入 | 873,697 | 6,155 | - | 6,155 | △867,541 | 0.7 | ||
| 支出 | 873,689 | 1,019 | - | 1,019 | 872,669 | 0.1 | ||
| 独立行政法人国際協力機構有償資金協力部門 | ||||||||
| 収入 | 220,425,072 | 12,289,565 | 69,205,483 | 81,495,048 | △138,930,023 | 36.9 | ||
| 支出 | 105,267,149 | 3,604,510 | 25,779,053 | 29,383,563 | 75,883,585 | 27.9 | ||
| (注)本表は、各機関からの通知により記載したものである。 |
