(参考)沖縄振興開発金融公庫等収入支出状況調(平成22年9月21日)
(参 考)沖縄振興開発金融公庫等収入支出状況調 | 単位 千円(千円未満切捨) |
| 機 関 名 | 収入予算額 又は 支出予算現額 | 収入済額又は支出済額 | 収入予算額と 収入済額との 差(△は減)又は 支出予算残額 | 収入歩 合又は 支出歩 合(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本 月 分 | 前月までの累計 | 計 | ||||||
| 沖縄振興開発金融公庫 | ||||||||
| 収入 | 25,454,888 | 1,950,297 | 5,971,791 | 7,922,088 | △17,532,799 | 31.1 | ||
| 支出 | 21,313,210 | 344,942 | 3,819,598 | 4,164,540 | 17,148,669 | 19.5 | ||
| 株式会社日本政策金融公庫 | ||||||||
|
| 国民一般向け業務 | |||||||
| 収入 | 235,116,789 | 15,288,971 | 36,650,286 | 51,939,257 | △183,177,531 | 22.0 | ||
| 支出 | 155,629,950 | 11,073,040 | 33,097,992 | 44,171,032 | 111,458,917 | 28.3 | ||
| 農林水産業者向け業務 | ||||||||
| 収入 | 78,828,644 | 2,352,860 | 7,459,216 | 9,812,077 | △69,016,566 | 12.4 | ||
| 支出 | 72,454,534 | 2,047,302 | 17,630,016 | 19,677,318 | 52,777,215 | 27.1 | ||
| 中小企業者向け業務 | ||||||||
| 収入 | 145,164,071 | 19,885,541 | 28,233,124 | 48,118,666 | △97,045,404 | 33.1 | ||
| 支出 | 102,912,739 | 5,949,225 | 22,428,502 | 28,377,728 | 74,535,010 | 27.5 | ||
| 信用保険等業務 | ||||||||
| 収入 | 418,679,299 | 25,409,529 | 72,803,627 | 98,213,157 | △320,466,141 | 23.4 | ||
| 支出 | 1,495,160,669 | 60,135,610 | 202,186,464 | 262,322,075 | 1,232,838,593 | 17.5 | ||
| 国際協力銀行業務 | ||||||||
| 収入 | 756,718,058 | 13,498,745 | 71,609,403 | 85,108,149 | △671,609,908 | 11.2 | ||
| 支出 | 743,823,993 | 5,109,429 | 61,620,367 | 66,729,796 | 677,094,196 | 8.9 | ||
| 駐留軍再編促進金融業務 | ||||||||
| 収入 | 435,649 | 102,432 | 207,058 | 309,490 | △126,158 | 71.0 | ||
| 支出 | 432,903 | 5,582 | 14,628 | 20,211 | 412,691 | 4.6 | ||
| 危機対応円滑化業務 | ||||||||
| 収入 | 317,916,903 | 283,420 | 842,045 | 1,125,465 | △316,791,437 | 0.3 | ||
| 支出 | 437,459,415 | 17,125 | 1,925,675 | 1,942,801 | 435,516,613 | 0.4 | ||
| 特定事業促進円滑化業務 | ||||||||
| 収入 | 873,697 | - | - | - | △873,697 | - | ||
| 支出 | 873,689 | - | - | - | 873,689 | - | ||
| 独立行政法人国際協力機構有償資金協力部門 | ||||||||
| 収入 | 220,425,072 | 15,207,841 | 53,997,641 | 69,205,483 | △151,219,588 | 31.3 | ||
| 支出 | 105,267,149 | 4,206,225 | 21,572,827 | 25,779,053 | 79,488,095 | 24.4 | ||
| (注)本表は、各機関からの通知により記載したものである。 |
