(参考)沖縄振興開発金融公庫等収入支出状況調(平成22年8月20日)
(参 考)沖縄振興開発金融公庫等収入支出状況調 | 単位 千円(千円未満切捨) |
| 機 関 名 | 収入予算額 又は 支出予算現額 | 収入済額又は支出済額 | 収入予算額と 収入済額との 差(△は減)又は 支出予算残額 | 収入歩 合又は 支出歩 合(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本 月 分 | 前月までの累計 | 計 | ||||||
| 沖縄振興開発金融公庫 | ||||||||
| 収入 | 25,454,888 | 2,610,900 | 3,360,890 | 5,971,791 | △19,483,096 | 23.4 | ||
| 支出 | 21,313,210 | 2,938,221 | 881,376 | 3,819,598 | 17,493,611 | 17.9 | ||
| 株式会社日本政策金融公庫 | ||||||||
|
| 国民一般向け業務 | |||||||
| 収入 | 235,116,789 | 10,755,835 | 25,894,450 | 36,650,286 | △198,466,502 | 15.5 | ||
| 支出 | 155,629,950 | 14,512,229 | 18,585,762 | 33,097,992 | 122,531,957 | 21.2 | ||
| 農林水産業者向け業務 | ||||||||
| 収入 | 78,828,644 | 2,875,757 | 4,583,459 | 7,459,216 | △71,369,427 | 9.4 | ||
| 支出 | 72,454,534 | 10,612,901 | 7,017,115 | 17,630,016 | 54,824,517 | 24.3 | ||
| 中小企業者向け業務 | ||||||||
| 収入 | 145,164,071 | 9,529,993 | 18,703,131 | 28,233,124 | △116,930,946 | 19.4 | ||
| 支出 | 102,912,739 | 9,001,962 | 13,426,539 | 22,428,502 | 80,484,236 | 21.7 | ||
| 信用保険等業務 | ||||||||
| 収入 | 418,679,299 | 23,291,539 | 49,512,088 | 72,803,627 | △345,875,671 | 17.3 | ||
| 支出 | 1,495,160,669 | 59,505,553 | 142,680,911 | 202,186,464 | 1,292,974,204 | 13.5 | ||
| 国際協力銀行業務 | ||||||||
| 収入 | 756,718,058 | 33,357,177 | 38,252,226 | 71,609,403 | △685,108,654 | 9.4 | ||
| 支出 | 743,823,993 | 34,581,368 | 27,038,998 | 61,620,367 | 682,203,625 | 8.2 | ||
| 駐留軍再編促進金融業務 | ||||||||
| 収入 | 435,649 | 22 | 207,035 | 207,058 | △228,590 | 47.5 | ||
| 支出 | 432,903 | 7,468 | 7,159 | 14,628 | 418,274 | 3.3 | ||
| 危機対応円滑化業務 | ||||||||
| 収入 | 317,916,903 | 175,909 | 666,135 | 842,045 | △317,074,857 | 0.2 | ||
| 支出 | 437,459,415 | 85,923 | 1,839,751 | 1,925,675 | 435,533,739 | 0.4 | ||
| 特定事業促進円滑化業務 | ||||||||
| 収入 | 873,697 | - | - | - | △873,697 | - | ||
| 支出 | 873,689 | - | - | - | 873,689 | - | ||
| 独立行政法人国際協力機構有償資金協力部門 | ||||||||
| 収入 | 220,425,072 | 24,445,129 | 29,552,511 | 53,997,641 | △166,427,430 | 24.4 | ||
| 支出 | 105,267,149 | 14,232,559 | 7,340,268 | 21,572,827 | 83,694,321 | 20.4 | ||
| (注)本表は、各機関からの通知により記載したものである。 |
