(参考)沖縄振興開発金融公庫等収入支出状況調(平成22年7月20日)
(参 考)沖縄振興開発金融公庫等収入支出状況調 | 単位 千円(千円未満切捨) |
| 機 関 名 | 収入予算額 又は 支出予算現額 | 収入済額又は支出済額 | 収入予算額と 収入済額との 差(△は減)又は 支出予算残額 | 収入歩 合又は 支出歩 合(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本 月 分 | 前月までの累計 | 計 | ||||||
| 沖縄振興開発金融公庫 | ||||||||
| 収入 | 25,454,888 | 1,660,458 | 1,700,432 | 3,360,890 | △22,093,997 | 13.2 | ||
| 支出 | 21,313,210 | 621,594 | 259,782 | 881,376 | 20,431,833 | 4.1 | ||
| 株式会社日本政策金融公庫 | ||||||||
|
| 国民一般向け業務 | |||||||
| 収入 | 235,116,789 | 15,485,728 | 10,408,722 | 25,894,450 | △209,222,338 | 11.0 | ||
| 支出 | 155,629,950 | 10,217,116 | 8,368,646 | 18,585,762 | 137,044,187 | 11.9 | ||
| 農林水産業者向け業務 | ||||||||
| 収入 | 78,828,644 | 3,195,560 | 1,387,898 | 4,583,459 | △74,245,184 | 5.8 | ||
| 支出 | 72,454,534 | 4,844,699 | 2,172,416 | 7,017,115 | 65,437,418 | 9.6 | ||
| 中小企業者向け業務 | ||||||||
| 収入 | 145,164,071 | 9,174,571 | 9,528,559 | 18,703,131 | △126,460,939 | 12.8 | ||
| 支出 | 102,912,739 | 8,148,360 | 5,278,179 | 13,426,539 | 89,486,199 | 13.0 | ||
| 信用保険等業務 | ||||||||
| 収入 | 418,679,299 | 21,655,324 | 27,856,764 | 49,512,088 | △369,167,210 | 11.8 | ||
| 支出 | 1,495,160,669 | 71,876,086 | 70,804,824 | 142,680,911 | 1,352,479,757 | 9.5 | ||
| 国際協力銀行業務 | ||||||||
| 収入 | 756,718,058 | 21,419,629 | 16,832,596 | 38,252,226 | △718,465,831 | 5.0 | ||
| 支出 | 743,823,993 | 19,411,517 | 7,627,480 | 27,038,998 | 716,784,994 | 3.6 | ||
| 駐留軍再編促進金融業務 | ||||||||
| 収入 | 435,649 | - | 207,019 | 207,019 | △228,629 | 47.5 | ||
| 支出 | 432,903 | - | 3,145 | 3,145 | 429,757 | 0.7 | ||
| 危機対応円滑化業務 | ||||||||
| 収入 | 317,916,903 | 407,770 | 258,364 | 666,135 | △317,250,767 | 0.2 | ||
| 支出 | 437,459,415 | 277,469 | 1,562,281 | 1,839,751 | 435,619,663 | 0.4 | ||
| 特定事業促進円滑化業務 | ||||||||
| 収入 | 873,697 | - | - | - | △873,697 | - | ||
| 支出 | 873,689 | - | - | - | 873,689 | - | ||
| 独立行政法人国際協力機構有償資金協力部門 | ||||||||
| 収入 | 220,425,072 | 12,969,311 | 16,583,200 | 29,552,511 | △190,872,560 | 13.4 | ||
| 支出 | 105,267,149 | 2,543,718 | 4,796,549 | 7,340,268 | 97,926,880 | 6.9 | ||
| (注)本表は、各機関からの通知により記載したものである。 |
