(参考)沖縄振興開発金融公庫等収入支出状況調(平成21年12月18日)
(参 考)沖縄振興開発金融公庫等収入支出状況調 | 単位 千円(千円未満切捨) |
| 機 関 名 | 収入予算額 又は 支出予算現額 | 収入済額又は支出済額 | 収入予算額と 収入済額との 差(△は減)又は 支出予算残額 | 収入歩 合又は 支出歩 合(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本 月 分 | 前月までの累計 | 計 | ||||||
| 沖縄振興開発金融公庫 | ||||||||
| 収入 | 26,677,754 | 1,767,605 | 12,786,434 | 14,554,039 | △12,123,714 | 54.5 | ||
| 支出 | 23,618,451 | 262,482 | 10,890,470 | 11,152,953 | 12,465,497 | 47.2 | ||
| 株式会社日本政策金融公庫 | ||||||||
| 国民一般向け業務 | ||||||||
| 収入 | 245,387,652 | 16,091,983 | 79,450,461 | 95,542,445 | △149,845,206 | 38.9 | ||
| 支出 | 169,794,271 | 6,248,294 | 64,387,788 | 70,636,082 | 99,158,188 | 41.6 | ||
| 農林水産業者向け業務 | ||||||||
| 収入 | 92,029,077 | 17,332,932 | 41,670,503 | 59,003,436 | △33,025,640 | 64.1 | ||
| 支出 | 78,452,032 | 3,519,181 | 34,411,854 | 37,931,035 | 40,520,996 | 48.3 | ||
| 中小企業者向け業務 | ||||||||
| 収入 | 143,577,147 | 9,151,978 | 65,574,921 | 74,726,899 | △68,850,247 | 52.0 | ||
| 支出 | 106,925,793 | 5,482,290 | 40,025,592 | 45,507,882 | 61,417,910 | 42.5 | ||
| 信用保険等業務 | ||||||||
| 収入 | 392,204,671 | 24,424,208 | 149,343,817 | 173,768,025 | △218,436,645 | 44.3 | ||
| 支出 | 1,013,057,920 | 83,969,711 | 436,183,539 | 520,153,251 | 492,904,668 | 51.3 | ||
| 国際協力銀行業務 | ||||||||
| 収入 | 682,638,019 | 17,874,967 | 148,949,250 | 166,824,217 | △515,813,801 | 24.4 | ||
| 支出 | 672,375,596 | 11,411,257 | 124,525,374 | 135,936,632 | 536,438,963 | 20.2 | ||
| 危機対応円滑化業務 | ||||||||
| 収入 | 348,116,671 | 428,980 | 14,618,079 | 15,047,060 | △333,069,610 | 4.3 | ||
| 支出 | 430,025,626 | 21,173 | 11,044,212 | 11,065,386 | 418,960,239 | 2.5 | ||
| 独立行政法人国際協力機構有償資金協力部門 | ||||||||
| 収入 | 237,185,805 | 16,461,782 | 130,155,129 | 146,616,912 | △90,568,892 | 61.8 | ||
| 支出 | 113,171,552 | 5,573,190 | 33,305,788 | 38,878,978 | 74,292,573 | 34.3 | ||
| (注)本表は、各機関からの通知により記載したものである。 |
