(参考)沖縄振興開発金融公庫等収入支出状況調(平成21年11月20日)
(参 考)沖縄振興開発金融公庫等収入支出状況調 | 単位 千円(千円未満切捨) |
| 機 関 名 | 収入予算額 又は 支出予算現額 | 収入済額又は支出済額 | 収入予算額と 収入済額との 差(△は減)又は 支出予算残額 | 収入歩 合又は 支出歩 合(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本 月 分 | 前月までの累計 | 計 | ||||||
| 沖縄振興開発金融公庫 | ||||||||
| 収入 | 26,677,754 | 2,523,648 | 10,262,785 | 12,786,434 | △13,891,319 | 47.9 | ||
| 支出 | 23,618,451 | 3,872,764 | 7,017,705 | 10,890,470 | 12,727,980 | 46.1 | ||
| 株式会社日本政策金融公庫 | ||||||||
| 国民一般向け業務 | ||||||||
| 収入 | 245,387,652 | 11,097,140 | 68,353,321 | 79,450,461 | △165,937,190 | 32.3 | ||
| 支出 | 169,794,271 | 12,897,487 | 51,490,300 | 64,387,788 | 105,406,482 | 37.9 | ||
| 農林水産業者向け業務 | ||||||||
| 収入 | 92,029,077 | 28,648,528 | 13,021,974 | 41,670,503 | △50,358,573 | 45.2 | ||
| 支出 | 78,452,032 | 11,816,382 | 22,595,471 | 34,411,854 | 44,040,177 | 43.8 | ||
| 中小企業者向け業務 | ||||||||
| 収入 | 143,577,147 | 10,038,966 | 55,535,955 | 65,574,921 | △78,002,225 | 45.6 | ||
| 支出 | 106,925,793 | 8,747,589 | 31,278,002 | 40,025,592 | 66,900,200 | 37.4 | ||
| 信用保険等業務 | ||||||||
| 収入 | 392,204,671 | 24,874,478 | 124,469,339 | 149,343,817 | △242,860,853 | 38.0 | ||
| 支出 | 1,013,057,920 | 79,204,746 | 356,978,792 | 436,183,539 | 576,874,380 | 43.0 | ||
| 国際協力銀行業務 | ||||||||
| 収入 | 682,638,019 | 31,997,968 | 116,951,282 | 148,949,250 | △533,688,768 | 21.8 | ||
| 支出 | 672,375,596 | 31,032,586 | 93,492,788 | 124,525,374 | 547,850,221 | 18.5 | ||
| 危機対応円滑化業務 | ||||||||
| 収入 | 348,116,671 | 11,350,019 | 3,268,059 | 14,618,079 | △333,498,591 | 4.1 | ||
| 支出 | 430,025,626 | 10,629,578 | 414,634 | 11,044,212 | 418,981,413 | 2.5 | ||
| 独立行政法人国際協力機構有償資金協力部門 | ||||||||
| 収入 | 237,185,805 | 28,589,102 | 101,566,026 | 130,155,129 | △107,030,675 | 54.8 | ||
| 支出 | 113,171,552 | 4,114,241 | 29,191,547 | 33,305,788 | 79,865,763 | 29.4 | ||
| (注)本表は、各機関からの通知により記載したものである。 |
