(参考)沖縄振興開発金融公庫等収入支出状況調(平成21年10月20日)
(参 考)沖縄振興開発金融公庫等収入支出状況調 | 単位 千円(千円未満切捨) |
| 機 関 名 | 収入予算額 又は 支出予算現額 | 収入済額又は支出済額 | 収入予算額と 収入済額との 差(△は減)又は 支出予算残額 | 収入歩 合又は 支出歩 合(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本 月 分 | 前月までの累計 | 計 | ||||||
| 沖縄振興開発金融公庫 | ||||||||
| 収入 | 26,677,754 | 1,879,239 | 8,383,546 | 10,262,785 | △16,414,968 | 38.4 | ||
| 支出 | 23,618,451 | 2,476,851 | 4,540,854 | 7,017,705 | 16,600,745 | 29.7 | ||
| 株式会社日本政策金融公庫 | ||||||||
| 国民一般向け業務 | ||||||||
| 収入 | 245,387,652 | 13,883,882 | 54,469,438 | 68,353,321 | △177,034,330 | 27.8 | ||
| 支出 | 169,794,271 | 6,313,785 | 45,176,515 | 51,490,300 | 118,303,970 | 30.3 | ||
| 農林水産業者向け業務 | ||||||||
| 収入 | 92,029,077 | 3,647,017 | 9,374,956 | 13,021,974 | △79,007,102 | 14.1 | ||
| 支出 | 78,452,032 | 1,011,845 | 21,583,625 | 22,595,471 | 55,856,560 | 28.8 | ||
| 中小企業者向け業務 | ||||||||
| 収入 | 143,577,147 | 9,390,754 | 46,145,200 | 55,535,955 | △88,041,191 | 38.6 | ||
| 支出 | 106,925,793 | 4,608,562 | 26,669,440 | 31,278,002 | 75,647,790 | 29.2 | ||
| 信用保険等業務 | ||||||||
| 収入 | 392,204,671 | 25,316,271 | 99,153,067 | 124,469,339 | △267,735,331 | 31.7 | ||
| 支出 | 1,013,057,920 | 84,399,128 | 272,579,663 | 356,978,792 | 656,079,127 | 35.2 | ||
| 国際協力銀行業務 | ||||||||
| 収入 | 682,638,019 | 11,796,467 | 105,154,814 | 116,951,282 | △565,686,736 | 17.1 | ||
| 支出 | 672,375,596 | 7,863,469 | 85,629,318 | 93,492,788 | 578,882,807 | 13.9 | ||
| 危機対応円滑化業務 | ||||||||
| 収入 | 348,116,671 | 1,343,833 | 1,924,226 | 3,268,059 | △344,848,611 | 0.9 | ||
| 支出 | 430,025,626 | 91,136 | 323,498 | 414,634 | 429,610,991 | 0.0 | ||
| 独立行政法人国際協力機構有償資金協力部門 | ||||||||
| 収入 | 237,185,805 | 13,368,171 | 88,197,854 | 101,566,026 | △135,619,778 | 42.8 | ||
| 支出 | 113,171,552 | 2,969,938 | 26,221,609 | 29,191,547 | 83,980,004 | 25.7 | ||
| (注)本表は、各機関からの通知により記載したものである。 |
