(参考)沖縄振興開発金融公庫等収入支出状況調(平成21年9月28日)
(参 考)沖縄振興開発金融公庫等収入支出状況調 | 単位 千円(千円未満切捨) |
| 機 関 名 | 収入予算額 又は 支出予算現額 | 収入済額又は支出済額 | 収入予算額と 収入済額との 差(△は減)又は 支出予算残額 | 収入歩 合又は 支出歩 合(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本 月 分 | 前月までの累計 | 計 | ||||||
| 沖縄振興開発金融公庫 | ||||||||
| 収入 | 26,677,754 | 2,090,853 | 6,292,692 | 8,383,546 | △18,294,207 | 31.4 | ||
| 支出 | 23,618,451 | 290,607 | 4,250,246 | 4,540,854 | 19,077,596 | 19.2 | ||
| 株式会社日本政策金融公庫 | ||||||||
| 国民一般向け業務 | ||||||||
| 収入 | 245,387,652 | 16,258,484 | 38,210,954 | 54,469,438 | △190,918,213 | 22.1 | ||
| 支出 | 169,794,271 | 12,444,985 | 32,731,530 | 45,176,515 | 124,617,755 | 26.6 | ||
| 農林水産業者向け業務 | ||||||||
| 収入 | 92,029,077 | 2,405,870 | 6,969,086 | 9,374,956 | △82,654,120 | 10.1 | ||
| 支出 | 78,452,032 | 2,129,094 | 19,454,531 | 21,583,625 | 56,868,406 | 27.5 | ||
| 中小企業者向け業務 | ||||||||
| 収入 | 143,577,147 | 19,465,745 | 26,679,455 | 46,145,200 | △97,431,946 | 32.1 | ||
| 支出 | 106,925,793 | 6,706,954 | 19,962,485 | 26,669,440 | 80,256,352 | 24.9 | ||
| 信用保険等業務 | ||||||||
| 収入 | 392,204,671 | 26,134,500 | 73,018,567 | 99,153,067 | △293,051,603 | 25.2 | ||
| 支出 | 1,013,057,920 | 66,052,821 | 206,526,842 | 272,579,663 | 740,478,256 | 26.9 | ||
| 国際協力銀行業務 | ||||||||
| 収入 | 682,638,019 | 15,372,905 | 89,781,908 | 105,154,814 | △577,483,204 | 15.4 | ||
| 支出 | 672,375,596 | 8,320,218 | 77,309,099 | 85,629,318 | 586,746,277 | 12.7 | ||
| 危機対応円滑化業務 | ||||||||
| 収入 | 348,116,671 | 382,592 | 1,541,634 | 1,924,226 | △346,192,444 | 0.5 | ||
| 支出 | 430,025,626 | 83,346 | 240,151 | 323,498 | 429,702,127 | 0.0 | ||
| 独立行政法人国際協力機構有償資金協力部門 | ||||||||
| 収入 | 237,185,805 | 32,618,419 | 55,579,434 | 88,197,854 | △148,987,950 | 37.1 | ||
| 支出 | 113,171,552 | 4,643,844 | 21,577,764 | 26,221,609 | 86,949,942 | 23.1 | ||
| (注)本表は、各機関からの通知により記載したものである。 |
