(参考)沖縄振興開発金融公庫等収入支出状況調(平成21年9月25日)
(参 考)沖縄振興開発金融公庫等収入支出状況調 | 単位 千円(千円未満切捨) |
| 機 関 名 | 収入予算額 又は 支出予算現額 | 収入済額又は支出済額 | 収入予算額と 収入済額との 差(△は減)又は 支出予算残額 | 収入歩 合又は 支出歩 合(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本 月 分 | 前月までの累計 | 計 | ||||||
| 沖縄振興開発金融公庫 | ||||||||
| 収入 | 26,677,754 | 2,769,038 | 3,523,653 | 6,292,692 | △20,385,061 | 23.5 | ||
| 支出 | 23,618,451 | 3,302,129 | 948,117 | 4,250,246 | 19,368,204 | 17.9 | ||
| 株式会社日本政策金融公庫 | ||||||||
| 国民一般向け業務 | ||||||||
| 収入 | 245,387,652 | 11,281,824 | 26,929,129 | 38,210,954 | △207,176,697 | 15.5 | ||
| 支出 | 169,794,271 | 15,528,479 | 17,203,051 | 32,731,530 | 137,062,740 | 19.2 | ||
| 農林水産業者向け業務 | ||||||||
| 収入 | 92,029,077 | 2,819,641 | 4,149,444 | 6,969,086 | △85,059,990 | 7.5 | ||
| 支出 | 78,452,032 | 9,578,565 | 9,875,965 | 19,454,531 | 58,997,500 | 24.7 | ||
| 中小企業者向け業務 | ||||||||
| 収入 | 143,577,147 | 9,191,871 | 17,487,584 | 26,679,455 | △116,897,691 | 18.5 | ||
| 支出 | 106,925,793 | 10,977,845 | 8,984,639 | 19,962,485 | 86,963,307 | 18.6 | ||
| 信用保険等業務 | ||||||||
| 収入 | 392,204,671 | 23,464,593 | 49,553,974 | 73,018,567 | △319,186,103 | 18.6 | ||
| 支出 | 1,013,057,920 | 71,978,028 | 134,548,814 | 206,526,842 | 806,531,077 | 20.3 | ||
| 国際協力銀行業務 | ||||||||
| 収入 | 682,638,019 | 44,026,639 | 45,755,269 | 89,781,908 | △592,856,110 | 13.1 | ||
| 支出 | 672,375,596 | 41,298,500 | 36,010,598 | 77,309,099 | 595,066,496 | 11.4 | ||
| 危機対応円滑化業務 | ||||||||
| 収入 | 348,116,671 | 366,788 | 1,174,846 | 1,541,634 | △346,575,036 | 0.4 | ||
| 支出 | 430,025,626 | 36,286 | 204,405 | 240,691 | 429,784,934 | 0.0 | ||
| 独立行政法人国際協力機構有償資金協力部門 | ||||||||
| 収入 | 237,185,805 | 29,385,906 | 26,193,527 | 55,579,434 | △181,606,370 | 23.4 | ||
| 支出 | 113,171,552 | 14,659,304 | 6,918,459 | 21,577,764 | 91,593,787 | 19.0 | ||
| (注)本表は、各機関からの通知により記載したものである。 |
