(参考)沖縄振興開発金融公庫等収入支出状況調(平成21年8月13日)
(参 考)沖縄振興開発金融公庫等収入支出状況調 | 単位 千円(千円未満切捨) |
| 機 関 名 | 収入予算額 又は 支出予算現額 | 収入済額又は支出済額 | 収入予算額と 収入済額との 差(△は減)又は 支出予算残額 | 収入歩 合又は 支出歩 合(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本 月 分 | 前月までの累計 | 計 | ||||||
| 沖縄振興開発金融公庫 | ||||||||
| 収入 | 26,677,754 | 1,970,820 | 1,552,833 | 3,523,653 | △23,154,100 | 13.2 | ||
| 支出 | 23,618,451 | 699,437 | 248,680 | 948,117 | 22,670,333 | 4.0 | ||
| 株式会社日本政策金融公庫 | ||||||||
| 国民一般向け業務 | ||||||||
| 収入 | 245,387,652 | 16,183,714 | 10,745,415 | 26,929,129 | △218,458,522 | 10.9 | ||
| 支出 | 169,794,271 | 11,506,834 | 5,696,216 | 17,203,051 | 152,591,219 | 10.1 | ||
| 農林水産業者向け業務 | ||||||||
| 収入 | 92,029,077 | 3,044,160 | 1,105,283 | 4,149,444 | △87,879,632 | 4.5 | ||
| 支出 | 78,452,032 | 7,213,519 | 2,662,446 | 9,875,965 | 68,576,066 | 12.5 | ||
| 中小企業者向け業務 | ||||||||
| 収入 | 143,577,147 | 8,651,901 | 8,835,683 | 17,487,584 | △126,089,562 | 12.1 | ||
| 支出 | 106,925,793 | 4,623,656 | 4,360,983 | 8,984,639 | 97,941,153 | 8.4 | ||
| 信用保険等業務 | ||||||||
| 収入 | 392,204,671 | 21,191,109 | 28,362,864 | 49,553,974 | △342,650,696 | 12.6 | ||
| 支出 | 1,013,057,920 | 66,423,606 | 68,125,207 | 134,548,814 | 878,509,105 | 13.2 | ||
| 国際協力銀行業務 | ||||||||
| 収入 | 682,638,019 | 24,031,701 | 21,723,567 | 45,755,269 | △636,882,749 | 6.7 | ||
| 支出 | 672,375,596 | 21,726,637 | 14,283,961 | 36,010,598 | 636,364,997 | 5.3 | ||
| 危機対応円滑化業務 | ||||||||
| 収入 | 348,116,671 | 681,220 | 493,626 | 1,174,846 | △346,941,824 | 0.3 | ||
| 支出 | 430,025,626 | 196,294 | 8,111 | 204,405 | 429,821,220 | 0.0 | ||
| 独立行政法人国際協力機構有償資金協力部門 | ||||||||
| 収入 | 237,185,805 | 9,303,123 | 16,890,404 | 26,193,527 | △210,992,277 | 11.0 | ||
| 支出 | 113,171,552 | 2,348,787 | 4,569,672 | 6,918,459 | 106,253,092 | 6.1 | ||
| (注)本表は、各機関からの通知により記載したものである。 |
