(参考)沖縄振興開発金融公庫等収入支出状況調(平成21年6月26日)
(参 考)沖縄振興開発金融公庫等収入支出状況調 | 単位 千円(千円未満切捨) |
| 機 関 名 | 収入予算額 又は 支出予算現額 | 収入済額又は支出済額 | 収入予算額と 収入済額との 差(△は減)又は 支出予算残額 | 収入歩 合又は 支出歩 合(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本 月 分 | 前月までの累計 | 計 | ||||||
| 沖縄振興開発金融公庫 | ||||||||
| 収入 | 26,677,754 | 1,552,833 | - | 1,552,833 | △25,124,920 | 5.8 | ||
| 支出 | 23,618,451 | 248,680 | - | 248,680 | 23,369,770 | 1.0 | ||
| 株式会社日本政策金融公庫 | ||||||||
| 国民一般向け業務 | ||||||||
| 収入 | 239,404,785 | 10,745,415 | - | 10,745,415 | △228,659,369 | 4.4 | ||
| 支出 | 163,847,103 | 5,696,216 | - | 5,696,216 | 158,150,886 | 3.4 | ||
| 農林水産業者向け業務 | ||||||||
| 収入 | 92,029,077 | 1,105,283 | - | 1,105,283 | △90,923,793 | 1.2 | ||
| 支出 | 78,452,032 | 2,662,446 | - | 2,662,446 | 75,789,585 | 3.3 | ||
| 中小企業者向け業務 | ||||||||
| 収入 | 140,153,675 | 8,835,683 | - | 8,835,683 | △131,317,991 | 6.3 | ||
| 支出 | 103,963,026 | 4,360,983 | - | 4,360,983 | 99,602,042 | 4.1 | ||
| 信用保険等業務 | ||||||||
| 収入 | 387,009,125 | 28,362,864 | - | 28,362,864 | △358,646,260 | 7.3 | ||
| 支出 | 910,954,952 | 68,125,207 | - | 68,125,207 | 842,829,744 | 7.4 | ||
| 国際協力銀行業務 | ||||||||
| 収入 | 629,818,420 | 21,723,567 | - | 21,723,567 | △608,094,852 | 3.4 | ||
| 支出 | 624,347,848 | 14,283,961 | - | 14,283,961 | 610,063,886 | 2.2 | ||
| 危機対応円滑化業務 | ||||||||
| 収入 | 78,426,239 | 493,626 | - | 493,626 | △77,932,612 | 0.6 | ||
| 支出 | 107,732,405 | 8,111 | - | 8,111 | 107,724,293 | 0.0 | ||
| 独立行政法人国際協力機構有償資金協力部門 | ||||||||
| 収入 | 237,185,805 | 16,890,404 | - | 16,890,404 | △220,295,400 | 7.1 | ||
| 支出 | 113,171,552 | 4,569,672 | - | 4,569,672 | 108,601,879 | 4.0 | ||
| (注)本表は、各機関からの通知により記載したものである。 |
