(参考)国民生活金融公庫等収入支出状況調(平成21年9月28日)
(参 考)国民生活金融公庫等収入支出状況調 | 単位 千円(千円未満切捨) |
| 機 関 名 | 収入予算額 又は 支出予算現額 | 収入済額又は支出済額 | 収入予算額と 収入済額との 差(△は減)又は 支出予算残額 | 収入歩 合又は 支出歩 合(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本 月 分 | 前月までの累計 | 計 | ||||||
| 国民生活金融公庫 | ||||||||
| 収入 | 92,854,629 | - | 86,809,642 | 86,809,642 | △6,044,986 | 93.4 | ||
| 支出 | 73,700,810 | - | 66,474,937 | 66,474,937 | 7,225,872 | 90.1 | ||
| 農林漁業金融公庫 | ||||||||
| 収入 | 31,763,919 | - | 35,222,927 | 35,222,927 | 3,459,008 | 110.8 | ||
| 支出 | 42,757,927 | - | 38,806,265 | 38,806,265 | 3,951,661 | 90.7 | ||
| 中小企業金融公庫 | ||||||||
| 収入 | 230,969,070 | - | 215,570,347 | 215,570,347 | △15,398,722 | 93.3 | ||
| 支出 | 406,186,686 | - | 393,302,069 | 393,302,069 | 12,884,616 | 96.8 | ||
| 公営企業金融公庫 | ||||||||
| 収入 | 317,468,282 | - | 314,934,016 | 314,934,016 | △2,534,265 | 99.2 | ||
| 支出 | 165,254,257 | - | 161,453,217 | 161,453,217 | 3,801,039 | 97.6 | ||
| 沖縄振興開発金融公庫 | ||||||||
| 収入 | 24,131,804 | - | 27,374,557 | 27,374,557 | 3,242,753 | 113.4 | ||
| 支出 | 25,279,021 | - | 23,244,446 | 23,244,446 | 2,034,574 | 91.9 | ||
| 日本政策投資銀行 | ||||||||
| 収入 | 155,079,652 | - | 161,588,625 | 161,588,625 | 6,508,973 | 104.1 | ||
| 支出 | 146,529,242 | - | 121,075,530 | 121,075,530 | 25,453,711 | 82.6 | ||
| 国際協力銀行 | ||||||||
| 収入 | 424,745,823 | - | 312,417,818 | 312,417,818 | △112,328,004 | 73.5 | ||
| 支出 | 303,606,166 | - | 208,061,825 | 208,061,825 | 95,544,340 | 68.5 | ||
| 株式会社日本政策金融公庫 | ||||||||
| 国民一般向け業務 | ||||||||
| 収入 | 95,733,162 | - | 87,092,572 | 87,092,572 | △8,640,589 | 90.9 | ||
| 支出 | 69,756,592 | - | 65,556,229 | 65,556,229 | 4,200,362 | 93.9 | ||
| 農林水産業者向け業務 | ||||||||
| 収入 | 62,315,212 | - | 58,675,617 | 58,675,617 | △3,639,594 | 94.1 | ||
| 支出 | 43,687,099 | - | 41,988,417 | 41,988,417 | 1,698,681 | 96.1 | ||
| 中小企業者向け業務 | ||||||||
| 収入 | 72,108,541 | - | 64,950,440 | 64,950,440 | △7,158,100 | 90.0 | ||
| 支出 | 43,442,759 | - | 38,337,463 | 38,337,463 | 5,105,295 | 88.2 | ||
| 信用保険等業務 | ||||||||
| 収入 | 198,107,740 | - | 156,795,571 | 156,795,571 | △41,312,168 | 79.1 | ||
| 支出 | 464,294,272 | - | 434,066,303 | 434,066,303 | 30,227,969 | 93.4 | ||
| 国際協力銀行業務 | ||||||||
| 収入 | 312,138,503 | - | 176,225,631 | 176,225,631 | △135,912,871 | 56.4 | ||
| 支出 | 300,880,247 | - | 153,975,153 | 153,975,153 | 146,905,093 | 51.1 | ||
| 危機対応円滑化業務 | ||||||||
| 収入 | 16,693,991 | - | 598,754 | 598,754 | △16,095,236 | 3.5 | ||
| 支出 | 24,422,205 | - | 428,242 | 428,242 | 23,993,962 | 1.7 | ||
| 独立行政法人国際協力機構有償資金協力部門 | ||||||||
| 収入 | 122,336,008 | - | 126,586,396 | 126,586,396 | 4,250,388 | 103.4 | ||
| 支出 | 57,063,734 | - | 37,966,108 | 37,966,108 | 19,097,625 | 66.5 | ||
| (注)本表は、各機関からの通知により記載したものである。 |
