(参考)国民生活金融公庫等収入支出状況調(平成21年4月20日)
(参 考)国民生活金融公庫等収入支出状況調 | 単位 千円(千円未満切捨) |
| 機 関 名 | 収入予算額 又は 支出予算現額 | 収入済額又は支出済額 | 収入予算額と 収入済額との 差(△は減)又は 支出予算残額 | 収入歩 合又は 支出歩 合(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本 月 分 | 前月までの累計 | 計 | ||||||
| 国民生活金融公庫 | ||||||||
| 収入 | 92,854,629 | - | 86,809,642 | 86,809,642 | △6,044,986 | 93.4 | ||
| 支出 | 73,700,810 | - | 66,474,937 | 66,474,937 | 7,225,872 | 90.1 | ||
| 農林漁業金融公庫 | ||||||||
| 収入 | 31,763,919 | - | 35,222,927 | 35,222,927 | 3,459,008 | 110.8 | ||
| 支出 | 42,757,927 | - | 38,806,265 | 38,806,265 | 3,951,661 | 90.7 | ||
| 中小企業金融公庫 | ||||||||
| 収入 | 230,969,070 | - | 215,570,347 | 215,570,347 | △15,398,722 | 93.3 | ||
| 支出 | 406,186,686 | - | 393,302,069 | 393,302,069 | 12,884,616 | 96.8 | ||
| 公営企業金融公庫 | ||||||||
| 収入 | 317,468,282 | - | 314,934,016 | 314,934,016 | △2,534,265 | 99.2 | ||
| 支出 | 165,254,257 | - | 161,453,217 | 161,453,217 | 3,801,039 | 97.6 | ||
| 沖縄振興開発金融公庫 | ||||||||
| 収入 | 24,131,804 | 1,817,586 | 22,457,950 | 24,275,537 | 143,733 | 100.5 | ||
| 支出 | 25,279,021 | 2,574,769 | 16,496,042 | 19,070,811 | 6,208,209 | 75.4 | ||
| 日本政策投資銀行 | ||||||||
| 収入 | 155,079,652 | - | 161,588,625 | 161,588,625 | 6,508,973 | 104.1 | ||
| 支出 | 146,529,242 | - | 121,075,530 | 121,075,530 | 25,453,711 | 82.6 | ||
| 国際協力銀行 | ||||||||
| 収入 | 424,745,823 | - | 312,417,818 | 312,417,818 | △112,328,004 | 73.5 | ||
| 支出 | 303,606,166 | - | 208,061,825 | 208,061,825 | 95,544,340 | 68.5 | ||
| 株式会社日本政策金融公庫 | ||||||||
| 国民一般向け業務 | ||||||||
| 収入 | 95,733,162 | 11,498,216 | 54,919,730 | 66,417,947 | △29,315,214 | 69.3 | ||
| 支出 | 69,659,586 | 6,220,818 | 44,042,230 | 50,263,049 | 19,396,536 | 72.1 | ||
| 農林水産業者向け業務 | ||||||||
| 収入 | 62,315,212 | 6,545,348 | 27,918,974 | 34,464,323 | △27,850,888 | 55.3 | ||
| 支出 | 43,687,099 | 1,413,975 | 25,681,535 | 27,095,510 | 16,591,588 | 62.0 | ||
| 中小企業者向け業務 | ||||||||
| 収入 | 72,108,541 | 8,747,114 | 42,502,513 | 51,249,628 | △20,858,912 | 71.0 | ||
| 支出 | 43,442,759 | 4,629,501 | 25,415,500 | 30,045,002 | 13,397,756 | 69.1 | ||
| 信用保険等業務 | ||||||||
| 収入 | 198,107,740 | 21,608,919 | 107,165,782 | 128,774,701 | △69,333,038 | 65.0 | ||
| 支出 | 462,714,608 | 82,552,889 | 282,668,415 | 365,221,304 | 97,493,303 | 78.9 | ||
| 国際協力銀行業務 | ||||||||
| 収入 | 312,138,503 | 12,814,937 | 122,073,986 | 134,888,923 | △177,249,579 | 43.2 | ||
| 支出 | 300,868,447 | 8,178,756 | 98,347,368 | 106,526,125 | 194,342,321 | 35.4 | ||
| 危機対応円滑化業務 | ||||||||
| 収入 | 16,693,991 | 29,357 | 48,807 | 78,164 | △16,615,826 | 0.4 | ||
| 支出 | 24,422,205 | 10,698 | 44,252 | 54,951 | 24,367,253 | 0.2 | ||
| 独立行政法人国際協力機構有償資金協力部門 | ||||||||
| 収入 | 122,336,008 | 14,386,468 | 74,762,002 | 89,148,471 | △33,187,536 | 72.8 | ||
| 支出 | 57,063,734 | 3,310,713 | 26,538,298 | 29,849,011 | 27,214,722 | 52.3 | ||
| (注)本表は、各機関からの通知により記載したものである。 |
