(参考)国民生活金融公庫等収入支出状況調(平成21年3月23日)
(参 考)国民生活金融公庫等収入支出状況調 | 単位 千円(千円未満切捨) |
| 機 関 名 | 収入予算額 又は 支出予算現額 | 収入済額又は支出済額 | 収入予算額と 収入済額との 差(△は減)又は 支出予算残額 | 収入歩 合又は 支出歩 合(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本 月 分 | 前月までの累計 | 計 | ||||||
| 国民生活金融公庫 | ||||||||
| 収入 | 92,854,629 | - | 86,809,642 | 86,809,642 | △6,044,986 | 93.4 | ||
| 支出 | 73,700,810 | - | 66,474,937 | 66,474,937 | 7,225,872 | 90.1 | ||
| 農林漁業金融公庫 | ||||||||
| 収入 | 31,763,919 | - | 35,222,927 | 35,222,927 | 3,459,008 | 110.8 | ||
| 支出 | 42,757,927 | - | 38,806,265 | 38,806,265 | 3,951,661 | 90.7 | ||
| 中小企業金融公庫 | ||||||||
| 収入 | 230,969,070 | - | 215,570,347 | 215,570,347 | △15,398,722 | 93.3 | ||
| 支出 | 406,186,686 | - | 393,302,069 | 393,302,069 | 12,884,616 | 96.8 | ||
| 公営企業金融公庫 | ||||||||
| 収入 | 317,468,282 | - | 314,934,016 | 314,934,016 | △2,534,265 | 99.2 | ||
| 支出 | 165,254,257 | - | 161,453,217 | 161,453,217 | 3,801,039 | 97.6 | ||
| 沖縄振興開発金融公庫 | ||||||||
| 収入 | 24,131,804 | 2,199,905 | 20,258,045 | 22,457,950 | △1,673,853 | 93.0 | ||
| 支出 | 25,279,021 | 310,120 | 16,185,922 | 16,496,042 | 8,782,978 | 65.2 | ||
| 日本政策投資銀行 | ||||||||
| 収入 | 155,079,652 | - | 161,588,625 | 161,588,625 | 6,508,973 | 104.1 | ||
| 支出 | 146,529,242 | - | 121,075,530 | 121,075,530 | 25,453,711 | 82.6 | ||
| 国際協力銀行 | ||||||||
| 収入 | 424,745,823 | - | 312,417,818 | 312,417,818 | △112,328,004 | 73.5 | ||
| 支出 | 303,606,166 | - | 208,061,825 | 208,061,825 | 95,544,340 | 68.5 | ||
| 株式会社日本政策金融公庫 | ||||||||
| 国民一般向け業務 | ||||||||
| 収入 | 95,733,162 | 16,683,410 | 38,236,320 | 54,919,730 | △40,813,431 | 57.3 | ||
| 支出 | 69,659,586 | 9,494,124 | 34,548,105 | 44,042,230 | 25,617,355 | 63.2 | ||
| 農林水産業者向け業務 | ||||||||
| 収入 | 62,315,212 | 3,869,382 | 24,049,592 | 27,918,974 | △34,396,237 | 44.8 | ||
| 支出 | 43,687,099 | 4,309,110 | 21,372,424 | 25,681,535 | 18,005,563 | 58.7 | ||
| 中小企業者向け業務 | ||||||||
| 収入 | 72,108,541 | 16,223,391 | 26,279,121 | 42,502,513 | △29,606,027 | 58.9 | ||
| 支出 | 43,442,759 | 7,080,623 | 18,334,877 | 25,415,500 | 18,027,258 | 58.5 | ||
| 信用保険等業務 | ||||||||
| 収入 | 198,107,740 | 30,787,873 | 76,377,909 | 107,165,782 | △90,941,957 | 54.0 | ||
| 支出 | 462,714,608 | 73,602,286 | 209,066,128 | 282,668,415 | 180,046,192 | 61.0 | ||
| 国際協力銀行業務 | ||||||||
| 収入 | 312,138,503 | 19,823,581 | 102,250,404 | 122,073,986 | △190,064,516 | 39.1 | ||
| 支出 | 300,868,447 | 12,398,234 | 85,949,134 | 98,347,368 | 202,521,078 | 32.6 | ||
| 危機対応円滑化業務 | ||||||||
| 収入 | 16,693,991 | 9,712 | 39,094 | 48,807 | △16,645,183 | 0.2 | ||
| 支出 | 24,422,205 | 9,904 | 34,348 | 44,252 | 24,377,952 | 0.1 | ||
| 独立行政法人国際協力機構有償資金協力部門 | ||||||||
| 収入 | 122,336,008 | 16,264,505 | 58,497,497 | 74,762,002 | △47,574,005 | 61.1 | ||
| 支出 | 57,063,734 | 4,364,900 | 22,173,397 | 26,538,298 | 30,525,435 | 46.5 | ||
| (注)本表は、各機関からの通知により記載したものである。 |
