(参考)国民生活金融公庫等収入支出状況調(平成21年2月20日)
| 単位 千円(千円未満切捨) |
| 機 関 名 | 収入予算額 又は 支出予算現額 | 収入済額又は支出済額 | 収入予算額と 収入済額との 差(△は減)又は 支出予算残額 | 収入歩 合又は 支出歩 合(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本 月 分 | 前月までの累計 | 計 | ||||||
| 国民生活金融公庫 | ||||||||
| 収入 | 92,854,629 | - | 86,809,642 | 86,809,642 | △6,044,986 | 93.4 | ||
| 支出 | 73,700,810 | - | 66,474,937 | 66,474,937 | 7,225,872 | 90.1 | ||
| 農林漁業金融公庫 | ||||||||
| 収入 | 31,763,919 | - | 35,222,927 | 35,222,927 | 3,459,008 | 110.8 | ||
| 支出 | 42,757,927 | - | 38,806,265 | 38,806,265 | 3,951,661 | 90.7 | ||
| 中小企業金融公庫 | ||||||||
| 収入 | 230,969,070 | - | 215,570,347 | 215,570,347 | △15,398,722 | 93.3 | ||
| 支出 | 406,186,686 | - | 393,302,069 | 393,302,069 | 12,884,616 | 96.8 | ||
| 公営企業金融公庫 | ||||||||
| 収入 | 317,468,282 | - | 314,934,016 | 314,934,016 | △2,534,265 | 99.2 | ||
| 支出 | 165,254,257 | - | 161,453,217 | 161,453,217 | 3,801,039 | 97.6 | ||
| 沖縄振興開発金融公庫 | ||||||||
| 収入 | 24,131,804 | 2,883,569 | 17,374,476 | 20,258,045 | △3,873,758 | 83.9 | ||
| 支出 | 25,279,021 | 3,165,687 | 13,020,234 | 16,185,922 | 9,093,098 | 64.0 | ||
| 日本政策投資銀行 | ||||||||
| 収入 | 155,079,652 | - | 161,588,625 | 161,588,625 | 6,508,973 | 104.1 | ||
| 支出 | 146,529,242 | - | 121,075,530 | 121,075,530 | 25,453,711 | 82.6 | ||
| 国際協力銀行 | ||||||||
| 収入 | 424,745,823 | - | 312,417,818 | 312,417,818 | △112,328,004 | 73.5 | ||
| 支出 | 303,606,166 | - | 208,061,825 | 208,061,825 | 95,544,340 | 68.5 | ||
| 株式会社日本政策金融公庫 | ||||||||
| 国民一般向け業務 | ||||||||
| 収入 | 94,600,053 | 13,904,410 | 24,331,910 | 38,236,320 | △56,363,732 | 40.4 | ||
| 支出 | 76,374,777 | 16,712,188 | 17,835,916 | 34,548,105 | 41,826,671 | 45.2 | ||
| 農林水産業者向け業務 | ||||||||
| 収入 | 62,315,212 | 12,265,726 | 11,783,865 | 24,049,592 | △38,265,619 | 38.5 | ||
| 支出 | 43,687,099 | 12,351,147 | 9,021,277 | 21,372,424 | 22,314,674 | 48.9 | ||
| 中小企業者向け業務 | ||||||||
| 収入 | 58,096,693 | 8,830,294 | 17,448,827 | 26,279,121 | △31,817,571 | 45.2 | ||
| 支出 | 52,172,540 | 11,533,659 | 6,801,218 | 18,334,877 | 33,837,662 | 35.1 | ||
| 信用保険等業務 | ||||||||
| 収入 | 172,688,719 | 25,175,265 | 51,202,644 | 76,377,909 | △96,310,809 | 44.2 | ||
| 支出 | 283,558,456 | 66,645,843 | 142,420,284 | 209,066,128 | 74,492,327 | 73.7 | ||
| 国際協力銀行業務 | ||||||||
| 収入 | 312,138,503 | 50,526,246 | 51,724,157 | 102,250,404 | △209,888,098 | 32.7 | ||
| 支出 | 300,868,447 | 47,747,904 | 38,201,229 | 85,949,134 | 214,919,312 | 28.5 | ||
| 危機対応円滑化業務 | ||||||||
| 収入 | 2,739,917 | 5,166 | 33,927 | 39,094 | △2,700,822 | 1.4 | ||
| 支出 | 3,087,456 | 21,104 | 13,244 | 34,348 | 3,053,107 | 1.1 | ||
| 独立行政法人国際協力機構有償資金協力部門 | ||||||||
| 収入 | 122,336,008 | 30,977,840 | 27,519,657 | 58,497,497 | △63,838,510 | 47.8 | ||
| 支出 | 57,063,734 | 15,544,204 | 6,629,193 | 22,173,397 | 34,890,336 | 38.8 | ||
| (注)本表は、各機関からの通知により記載したものである。 |
