(参考)国民生活金融公庫等収入支出状況調(平成20年12月24日)
(参 考)国民生活金融公庫等収入支出状況調 | 単位 千円(千円未満切捨) |
| 機 関 名 | 収入予算額 又は 支出予算現額 | 収入済額又は支出済額 | 収入予算額と 収入済額との 差(△は減)又は 支出予算残額 | 収入歩 合又は 支出歩 合(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本 月 分 | 前月までの累計 | 計 | ||||||
| 国民生活金融公庫 | ||||||||
| 収入 | 92,854,629 | - | 86,809,642 | 86,809,642 | △6,044,986 | 93.4 | ||
| 支出 | 73,700,810 | - | 66,474,937 | 66,474,937 | 7,225,872 | 90.1 | ||
| 農林漁業金融公庫 | ||||||||
| 収入 | 31,763,919 | - | 35,222,927 | 35,222,927 | 3,459,008 | 110.8 | ||
| 支出 | 42,757,927 | - | 38,806,265 | 38,806,265 | 3,951,661 | 90.7 | ||
| 中小企業金融公庫 | ||||||||
| 収入 | 230,969,070 | - | 215,570,347 | 215,570,347 | △15,398,722 | 93.3 | ||
| 支出 | 406,186,686 | - | 393,302,069 | 393,302,069 | 12,884,616 | 96.8 | ||
| 公営企業金融公庫 | ||||||||
| 収入 | 317,468,282 | - | 314,934,016 | 314,934,016 | △2,534,265 | 99.2 | ||
| 支出 | 165,254,257 | - | 161,453,217 | 161,453,217 | 3,801,039 | 97.6 | ||
| 沖縄振興開発金融公庫 | ||||||||
| 収入 | 24,131,804 | 1,853,303 | 13,765,039 | 15,618,343 | △8,513,460 | 64.7 | ||
| 支出 | 25,279,021 | 290,267 | 11,826,586 | 12,116,853 | 13,162,167 | 47.9 | ||
| 日本政策投資銀行 | ||||||||
| 収入 | 155,079,652 | - | 161,588,625 | 161,588,625 | 6,508,973 | 104.1 | ||
| 支出 | 146,529,242 | - | 121,075,530 | 121,075,530 | 25,453,711 | 82.6 | ||
| 国際協力銀行 | ||||||||
| 収入 | 424,745,823 | - | 312,417,818 | 312,417,818 | △112,328,004 | 73.5 | ||
| 支出 | 303,606,166 | - | 208,061,825 | 208,061,825 | 95,544,340 | 68.5 | ||
| 株式会社日本政策金融公庫 | ||||||||
| 国民一般向け業務 | ||||||||
| 収入 | 94,600,053 | 13,265,665 | - | 13,265,665 | △81,334,387 | 14.0 | ||
| 支出 | 76,374,777 | 5,694,587 | - | 5,694,587 | 70,680,189 | 7.4 | ||
| 農林水産業者向け業務 | ||||||||
| 収入 | 62,315,212 | 8,156,334 | - | 8,156,334 | △54,158,877 | 13.0 | ||
| 支出 | 43,687,099 | 4,030,170 | - | 4,030,170 | 39,656,928 | 9.2 | ||
| 中小企業者向け業務 | ||||||||
| 収入 | 58,096,693 | 8,677,269 | - | 8,677,269 | △49,419,423 | 14.9 | ||
| 支出 | 52,172,540 | 1,883,419 | - | 1,883,419 | 50,289,120 | 3.6 | ||
| 信用保険等業務 | ||||||||
| 収入 | 172,688,719 | 26,660,612 | - | 26,660,612 | △146,028,106 | 15.4 | ||
| 支出 | 283,558,456 | 64,638,332 | - | 64,638,332 | 218,920,123 | 22.7 | ||
| 国際協力銀行業務 | ||||||||
| 収入 | 312,138,503 | 20,994,946 | - | 20,994,946 | △291,143,556 | 6.7 | ||
| 支出 | 300,868,447 | 12,727,364 | - | 12,727,364 | 288,141,082 | 4.2 | ||
| 危機対応円滑化業務 | ||||||||
| 収入 | 2,739,917 | 33,896 | - | 33,896 | △2,706,020 | 1.2 | ||
| 支出 | 3,087,456 | 6,667 | - | 6,667 | 3,080,788 | 0.2 | ||
| 独立行政法人国際協力機構有償資金協力部門 | ||||||||
| 収入 | 122,336,008 | 17,570,718 | - | 17,570,718 | △104,765,289 | 14.3 | ||
| 支出 | 57,063,734 | 4,405,787 | - | 4,405,787 | 52,657,946 | 7.7 | ||
| (注)本表は、各機関からの通知により記載したものである。 |
