(参考)国民生活金融公庫等収入支出状況調(平成20年10月27日)
(参 考)国民生活金融公庫等収入支出状況調 | 単位 千円(千円未満切捨) |
| 機 関 名 | 収入予算額 又は 支出予算現額 | 収入済額又は支出済額 | 収入予算額と 収入済額との 差(△は減)又は 支出予算残額 | 収入歩 合又は 支出歩 合(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本 月 分 | 前月までの累計 | 計 | |||||
| 国民生活金融公庫 | |||||||
| 収入 | 92,854,629 | 14,020,023 | 54,751,684 | 68,771,708 | △24,082,920 | 74.0 | |
| 支出 | 73,700,810 | 6,682,327 | 41,613,812 | 48,296,140 | 25,404,669 | 65.5 | |
| 農林漁業金融公庫 | |||||||
| 収入 | 31,763,919 | 7,030,194 | 8,734,777 | 15,764,972 | △15,998,946 | 49.6 | |
| 支出 | 42,757,927 | 1,087,622 | 23,981,573 | 25,069,196 | 17,688,730 | 58.6 | |
| 中小企業金融公庫 | |||||||
| 収入 | 230,969,070 | 35,362,202 | 143,394,070 | 178,756,273 | △52,212,796 | 77.3 | |
| 支出 | 381,557,858 | 73,465,604 | 244,625,912 | 318,091,516 | 63,466,341 | 83.3 | |
| 公営企業金融公庫 | |||||||
| 収入 | 317,468,282 | 173,269 | 1,608,899 | 1,782,169 | △315,686,112 | 0.5 | |
| 支出 | 165,254,257 | 3,026,123 | 23,673,353 | 26,699,477 | 138,554,779 | 16.1 | |
| 沖縄振興開発金融公庫 | |||||||
| 収入 | 24,131,804 | 1,989,856 | 9,030,008 | 11,019,864 | △13,111,939 | 45.6 | |
| 支出 | 25,279,021 | 2,782,456 | 5,123,558 | 7,906,014 | 17,373,006 | 31.2 | |
| 日本政策投資銀行 | |||||||
| 収入 | 155,079,652 | 17,075,614 | 89,917,999 | 106,993,614 | △48,086,037 | 68.9 | |
| 支出 | 146,529,242 | 11,521,384 | 72,631,913 | 84,153,297 | 62,375,944 | 57.4 | |
| 国際協力銀行 | |||||||
| 収入 | 424,745,823 | 30,762,089 | 214,620,697 | 245,382,787 | △179,363,035 | 57.7 | |
| 支出 | 303,606,166 | 19,960,913 | 144,544,362 | 164,505,276 | 139,100,889 | 54.1 | |
| (注)本表は、国民生活金融公庫等からの通知により記載したものである。 |
