(参考)国民生活金融公庫等収入支出状況調(平成20年9月26日)
(参 考)国民生活金融公庫等収入支出状況調 | 単位 千円(千円未満切捨) |
| 機 関 名 | 収入予算額 又は 支出予算現額 | 収入済額又は支出済額 | 収入予算額と 収入済額との 差(△は減)又は 支出予算残額 | 収入歩 合又は 支出歩 合(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本 月 分 | 前月までの累計 | 計 | |||||
| 国民生活金融公庫 | |||||||
| 収入 | 92,854,629 | 16,299,298 | 38,452,386 | 54,751,684 | △38,102,944 | 58.9 | |
| 支出 | 73,700,810 | 6,401,531 | 35,212,281 | 41,613,812 | 32,086,997 | 56.4 | |
| 農林漁業金融公庫 | |||||||
| 収入 | 31,763,919 | 2,490,597 | 6,244,179 | 8,734,777 | △23,029,141 | 27.4 | |
| 支出 | 42,757,927 | 3,573,961 | 20,407,612 | 23,981,573 | 18,776,353 | 56.0 | |
| 中小企業金融公庫 | |||||||
| 収入 | 230,969,070 | 35,973,342 | 107,420,728 | 143,394,070 | △87,574,999 | 62.0 | |
| 支出 | 381,557,858 | 57,517,169 | 187,108,742 | 244,625,912 | 136,931,945 | 64.1 | |
| 公営企業金融公庫 | |||||||
| 収入 | 317,468,282 | 245,134 | 1,363,764 | 1,608,899 | △315,859,382 | 0.5 | |
| 支出 | 165,254,257 | 1,035,435 | 22,637,917 | 23,673,353 | 141,580,903 | 14.3 | |
| 沖縄振興開発金融公庫 | |||||||
| 収入 | 24,131,804 | 2,244,342 | 6,785,666 | 9,030,008 | △15,101,795 | 37.4 | |
| 支出 | 25,279,021 | 297,152 | 4,826,406 | 5,123,558 | 20,155,462 | 20.2 | |
| 日本政策投資銀行 | |||||||
| 収入 | 155,079,652 | 18,968,754 | 70,949,245 | 89,917,999 | △65,161,652 | 57.9 | |
| 支出 | 146,529,242 | 16,264,369 | 56,367,544 | 72,631,913 | 73,897,328 | 49.5 | |
| 国際協力銀行 | |||||||
| 収入 | 424,745,823 | 35,325,072 | 179,295,625 | 214,620,697 | △210,125,125 | 50.5 | |
| 支出 | 303,606,166 | 22,734,843 | 121,809,519 | 144,544,362 | 159,061,803 | 47.6 | |
| (注)本表は、国民生活金融公庫等からの通知により記載したものである。 |
