(参考)国民生活金融公庫等収入支出状況調(平成20年9月26日)
(参 考)国民生活金融公庫等収入支出状況調 | 単位 千円(千円未満切捨) |
| 機 関 名 | 収入予算額 又は 支出予算現額 | 収入済額又は支出済額 | 収入予算額と 収入済額との 差(△は減)又は 支出予算残額 | 収入歩 合又は 支出歩 合(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本 月 分 | 前月までの累計 | 計 | |||||
| 国民生活金融公庫 | |||||||
| 収入 | 92,854,629 | 11,266,681 | 27,185,704 | 38,452,386 | △54,402,242 | 41.4 | |
| 支出 | 73,700,810 | 16,887,662 | 18,324,618 | 35,212,281 | 38,488,528 | 47.7 | |
| 農林漁業金融公庫 | |||||||
| 収入 | 31,763,919 | 2,499,189 | 3,744,990 | 6,244,179 | △25,519,739 | 19.6 | |
| 支出 | 42,757,927 | 8,368,742 | 12,038,869 | 20,407,612 | 22,350,314 | 47.7 | |
| 中小企業金融公庫 | |||||||
| 収入 | 230,969,070 | 37,715,015 | 69,705,712 | 107,420,728 | △123,548,341 | 46.5 | |
| 支出 | 381,557,858 | 63,951,942 | 123,156,800 | 187,108,742 | 194,449,115 | 49.0 | |
| 公営企業金融公庫 | |||||||
| 収入 | 317,468,282 | 57,061 | 1,306,703 | 1,363,764 | △316,104,517 | 0.4 | |
| 支出 | 165,254,257 | 12,521,350 | 10,116,567 | 22,637,917 | 142,616,339 | 13.6 | |
| 沖縄振興開発金融公庫 | |||||||
| 収入 | 24,131,804 | 2,941,839 | 3,843,826 | 6,785,666 | △17,346,137 | 28.1 | |
| 支出 | 25,279,021 | 3,312,694 | 1,513,711 | 4,826,406 | 20,452,614 | 19.0 | |
| 日本政策投資銀行 | |||||||
| 収入 | 155,079,652 | 27,034,919 | 43,914,325 | 70,949,245 | △84,130,406 | 45.7 | |
| 支出 | 146,529,242 | 18,606,890 | 37,760,653 | 56,367,544 | 90,161,697 | 38.4 | |
| 国際協力銀行 | |||||||
| 収入 | 424,745,823 | 87,755,578 | 91,540,047 | 179,295,625 | △245,450,197 | 42.2 | |
| 支出 | 303,606,166 | 68,053,661 | 53,755,857 | 121,809,519 | 181,796,646 | 40.1 | |
| (注)本表は、国民生活金融公庫等からの通知により記載したものである。 |
