(参考)国民生活金融公庫等収入支出状況調(平成20年8月5日)
(参 考)国民生活金融公庫等収入支出状況調 | 単位 千円(千円未満切捨) |
| 機 関 名 | 収入予算額 又は 支出予算現額 | 収入済額又は支出済額 | 収入予算額と 収入済額との 差(△は減)又は 支出予算残額 | 収入歩 合又は 支出歩 合(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本 月 分 | 前月までの累計 | 計 | |||||
| 国民生活金融公庫 | |||||||
| 収入 | 92,854,629 | 16,373,559 | 10,812,145 | 27,185,704 | △65,668,924 | 29.2 | |
| 支出 | 73,700,810 | 12,081,777 | 6,242,840 | 18,324,618 | 55,376,191 | 24.8 | |
| 農林漁業金融公庫 | |||||||
| 収入 | 31,763,919 | 2,587,339 | 1,157,651 | 3,744,990 | △28,018,928 | 11.7 | |
| 支出 | 42,757,927 | 8,822,608 | 3,216,261 | 12,038,869 | 30,719,057 | 28.1 | |
| 中小企業金融公庫 | |||||||
| 収入 | 230,969,070 | 33,251,000 | 36,454,712 | 69,705,712 | △161,263,357 | 30.1 | |
| 支出 | 381,557,858 | 66,289,689 | 56,867,110 | 123,156,800 | 258,401,057 | 32.2 | |
| 公営企業金融公庫 | |||||||
| 収入 | 317,468,282 | 1,085,100 | 221,602 | 1,306,703 | △316,161,578 | 0.4 | |
| 支出 | 165,254,257 | 7,630,760 | 2,485,806 | 10,116,567 | 155,137,689 | 6.1 | |
| 沖縄振興開発金融公庫 | |||||||
| 収入 | 24,131,804 | 2,238,147 | 1,605,678 | 3,843,826 | △20,287,977 | 15.9 | |
| 支出 | 25,279,021 | 1,256,733 | 256,977 | 1,513,711 | 23,765,309 | 5.9 | |
| 日本政策投資銀行 | |||||||
| 収入 | 155,079,652 | 22,956,011 | 20,958,314 | 43,914,325 | △111,165,326 | 28.3 | |
| 支出 | 146,529,242 | 14,102,224 | 23,658,429 | 37,760,653 | 108,768,588 | 25.7 | |
| 国際協力銀行 | |||||||
| 収入 | 424,745,823 | 44,712,688 | 46,827,358 | 91,540,047 | △333,205,775 | 21.5 | |
| 支出 | 303,606,166 | 33,921,103 | 19,834,754 | 53,755,857 | 249,850,308 | 17.7 | |
| (注)本表は、国民生活金融公庫等からの通知により記載したものである。 |
