(参考)国民生活金融公庫等収入支出状況調(平成20年9月26日)
(参 考)国民生活金融公庫等収入支出状況調 | 単位 千円(千円未満切捨) |
| 機 関 名 | 収入予算額 又は 支出予算現額 | 収入済額又は支出済額 | 収入予算額と 収入済額との 差(△は減)又は 支出予算残額 | 収入歩 合又は 支出歩 合(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本 月 分 | 前月までの累計 | 計 | |||||
| 国民生活金融公庫 | |||||||
| 収入 | 188,455,931 | 19,762,625 | 151,918,084 | 171,680,709 | △16,775,221 | 91.0 | |
| 支出 | 146,266,267 | 19,143,175 | 108,477,288 | 127,620,463 | 18,645,803 | 87.2 | |
| 農林漁業金融公庫 | |||||||
| 収入 | 90,638,344 | 16,279,943 | 83,937,617 | 100,217,561 | 9,579,217 | 110.5 | |
| 支出 | 93,359,243 | 17,350,363 | 70,850,134 | 88,200,497 | 5,158,745 | 94.4 | |
| 中小企業金融公庫 | |||||||
| 収入 | 521,740,363 | 76,200,872 | 416,079,850 | 492,280,722 | △29,459,640 | 94.3 | |
| 支出 | 712,827,423 | 54,089,691 | 628,346,035 | 682,435,727 | 30,391,695 | 95.7 | |
| 公営企業金融公庫 | |||||||
| 収入 | 683,615,870 | 339,187,956 | 353,528,314 | 692,716,271 | 9,100,401 | 101.3 | |
| 支出 | 358,360,035 | 146,035,158 | 200,401,117 | 346,436,276 | 11,923,758 | 96.6 | |
| 沖縄振興開発金融公庫 | |||||||
| 収入 | 28,408,473 | 3,295,940 | 26,475,234 | 29,771,175 | 1,362,702 | 104.7 | |
| 支出 | 29,321,998 | 4,282,246 | 21,310,284 | 25,592,530 | 3,729,467 | 87.2 | |
| 日本政策投資銀行 | |||||||
| 収入 | 331,364,157 | 69,882,513 | 282,178,881 | 352,061,394 | 20,697,237 | 106.2 | |
| 支出 | 308,106,303 | 51,531,661 | 211,273,234 | 262,804,896 | 45,301,406 | 85.2 | |
| 国際協力銀行 | |||||||
| 収入 | 880,446,863 | 98,436,771 | 666,662,747 | 765,099,518 | △115,347,344 | 86.8 | |
| 支出 | 717,605,879 | 79,001,887 | 452,440,986 | 531,442,873 | 186,163,005 | 74.0 | |
| (注)本表は、国民生活金融公庫等からの通知により記載したものである。 |
