(参考)国民生活金融公庫等収入支出状況調(平成20年4月18日)
(参 考)国民生活金融公庫等収入支出状況調 | 単位 千円(千円未満切捨) |
| 機 関 名 | 収入予算額 又は 支出予算現額 | 収入済額又は支出済額 | 収入予算額と 収入済額との 差(△は減)又は 支出予算残額 | 収入歩 合又は 支出歩 合(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本 月 分 | 前月までの累計 | 計 | |||||
| 国民生活金融公庫 | |||||||
| 収入 | 188,455,931 | 14,271,727 | 137,646,357 | 151,918,084 | △36,537,846 | 80.6 | |
| 支出 | 146,266,267 | 7,493,323 | 100,983,965 | 108,477,288 | 37,788,978 | 74.1 | |
| 農林漁業金融公庫 | |||||||
| 収入 | 90,638,344 | 8,639,309 | 75,298,308 | 83,937,617 | △6,700,726 | 92.6 | |
| 支出 | 93,359,243 | 1,189,956 | 69,660,177 | 70,850,134 | 22,509,108 | 75.8 | |
| 中小企業金融公庫 | |||||||
| 収入 | 521,740,363 | 31,769,300 | 384,310,549 | 416,079,850 | △105,660,512 | 79.7 | |
| 支出 | 712,827,423 | 61,405,083 | 566,940,952 | 628,346,035 | 84,481,387 | 88.1 | |
| 公営企業金融公庫 | |||||||
| 収入 | 683,615,870 | 380,217 | 353,148,097 | 353,528,314 | △330,087,555 | 51.7 | |
| 支出 | 358,360,035 | 3,867,694 | 196,533,423 | 200,401,117 | 157,958,917 | 55.9 | |
| 沖縄振興開発金融公庫 | |||||||
| 収入 | 28,408,473 | 2,115,474 | 24,359,759 | 26,475,234 | △1,933,238 | 93.1 | |
| 支出 | 29,321,998 | 3,005,144 | 18,305,139 | 21,310,284 | 8,011,713 | 72.6 | |
| 日本政策投資銀行 | |||||||
| 収入 | 331,364,157 | 19,061,247 | 263,117,634 | 282,178,881 | △49,185,275 | 85.1 | |
| 支出 | 308,106,303 | 11,000,348 | 200,272,886 | 211,273,234 | 96,833,068 | 68.5 | |
| 国際協力銀行 | |||||||
| 収入 | 880,446,863 | 39,671,675 | 626,991,071 | 666,662,747 | △213,784,115 | 75.7 | |
| 支出 | 717,605,879 | 30,293,174 | 422,147,811 | 452,440,986 | 265,164,892 | 63.0 | |
| (注)本表は、国民生活金融公庫等からの通知により記載したものである。 |
