(参考)国民生活金融公庫等収入支出状況調(平成20年3月19日)
(参 考)国民生活金融公庫等収入支出状況調 | 単位 千円(千円未満切捨) |
| 機 関 名 | 収入予算額 又は 支出予算現額 | 収入済額又は支出済額 | 収入予算額と 収入済額との 差(△は減)又は 支出予算残額 | 収入歩 合又は 支出歩 合(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本 月 分 | 前月までの累計 | 計 | |||||
| 国民生活金融公庫 | |||||||
| 収入 | 188,455,931 | 16,738,838 | 120,907,518 | 137,646,357 | △50,809,573 | 73.0 | |
| 支出 | 146,266,267 | 6,132,712 | 94,851,252 | 100,983,965 | 45,282,301 | 69.0 | |
| 農林漁業金融公庫 | |||||||
| 収入 | 90,638,344 | 4,802,531 | 70,495,776 | 75,298,308 | △15,340,035 | 83.0 | |
| 支出 | 93,359,243 | 4,665,946 | 64,994,231 | 69,660,177 | 23,699,065 | 74.6 | |
| 中小企業金融公庫 | |||||||
| 収入 | 498,686,891 | 36,738,315 | 347,572,233 | 384,310,549 | △114,376,341 | 77.0 | |
| 支出 | 690,055,437 | 59,147,662 | 507,793,289 | 566,940,952 | 123,114,484 | 82.1 | |
| 公営企業金融公庫 | |||||||
| 収入 | 683,615,870 | 162,392 | 352,985,704 | 353,148,097 | △330,467,772 | 51.6 | |
| 支出 | 358,360,035 | 1,185,647 | 195,347,775 | 196,533,423 | 161,826,611 | 54.8 | |
| 沖縄振興開発金融公庫 | |||||||
| 収入 | 28,408,473 | 2,307,866 | 22,051,893 | 24,359,759 | △4,048,713 | 85.7 | |
| 支出 | 29,321,998 | 294,662 | 18,010,476 | 18,305,139 | 11,016,858 | 62.4 | |
| 日本政策投資銀行 | |||||||
| 収入 | 331,364,157 | 21,538,534 | 241,579,099 | 263,117,634 | △68,246,522 | 79.4 | |
| 支出 | 308,106,303 | 17,969,683 | 182,303,202 | 200,272,886 | 107,833,416 | 65.0 | |
| 国際協力銀行 | |||||||
| 収入 | 880,446,863 | 45,802,758 | 581,188,312 | 626,991,071 | △253,455,791 | 71.2 | |
| 支出 | 717,605,879 | 26,547,405 | 395,600,406 | 422,147,811 | 295,458,067 | 58.8 | |
| (注)本表は、国民生活金融公庫等からの通知により記載したものである。 |
