(参考)国民生活金融公庫等収入支出状況調(平成20年2月20日)
(参 考)国民生活金融公庫等収入支出状況調 | 単位 千円(千円未満切捨) |
| 機 関 名 | 収入予算額 又は 支出予算現額 | 収入済額又は支出済額 | 収入予算額と 収入済額との 差(△は減)又は 支出予算残額 | 収入歩 合又は 支出歩 合(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本 月 分 | 前月までの累計 | 計 | |||||
| 国民生活金融公庫 | |||||||
| 収入 | 188,455,931 | 11,168,571 | 109,738,946 | 120,907,518 | △67,548,412 | 64.1 | |
| 支出 | 146,266,267 | 17,720,451 | 77,130,801 | 94,851,252 | 51,415,014 | 64.8 | |
| 農林漁業金融公庫 | |||||||
| 収入 | 90,638,344 | 9,649,293 | 60,846,483 | 70,495,776 | △20,142,567 | 77.7 | |
| 支出 | 93,359,243 | 9,408,179 | 55,586,051 | 64,994,231 | 28,365,011 | 69.6 | |
| 中小企業金融公庫 | |||||||
| 収入 | 498,686,891 | 37,967,348 | 309,604,885 | 347,572,233 | △151,114,657 | 69.6 | |
| 支出 | 690,055,437 | 61,698,201 | 446,095,087 | 507,793,289 | 182,262,147 | 73.5 | |
| 公営企業金融公庫 | |||||||
| 収入 | 683,615,870 | 732,267 | 352,253,436 | 352,985,704 | △330,630,165 | 51.6 | |
| 支出 | 358,360,035 | 9,548,656 | 185,799,118 | 195,347,775 | 163,012,259 | 54.5 | |
| 沖縄振興開発金融公庫 | |||||||
| 収入 | 28,408,473 | 3,291,472 | 18,760,421 | 22,051,893 | △6,356,579 | 77.6 | |
| 支出 | 29,321,998 | 3,437,329 | 14,573,146 | 18,010,476 | 11,311,521 | 61.4 | |
| 日本政策投資銀行 | |||||||
| 収入 | 331,364,157 | 21,282,996 | 220,296,102 | 241,579,099 | △89,785,057 | 72.9 | |
| 支出 | 308,106,303 | 17,768,568 | 164,534,633 | 182,303,202 | 125,803,100 | 59.1 | |
| 国際協力銀行 | |||||||
| 収入 | 880,446,863 | 97,450,229 | 483,738,082 | 581,188,312 | △299,258,550 | 66.0 | |
| 支出 | 717,605,879 | 77,552,742 | 318,047,664 | 395,600,406 | 322,005,472 | 55.1 | |
| (注)本表は、国民生活金融公庫等からの通知により記載したものである。 |
