(参考)国民生活金融公庫等収入支出状況調(平成20年1月18日)
(参 考)国民生活金融公庫等収入支出状況調 | 単位 千円(千円未満切捨) |
| 機 関 名 | 収入予算額 又は 支出予算現額 | 収入済額又は支出済額 | 収入予算額と 収入済額との 差(△は減)又は 支出予算残額 | 収入歩 合又は 支出歩 合(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本 月 分 | 前月までの累計 | 計 | |||||
| 国民生活金融公庫 | |||||||
| 収入 | 188,455,931 | 13,843,259 | 95,895,687 | 109,738,946 | △78,716,984 | 58.2 | |
| 支出 | 146,266,267 | 7,829,550 | 69,301,250 | 77,130,801 | 69,135,465 | 52.7 | |
| 農林漁業金融公庫 | |||||||
| 収入 | 90,638,344 | 7,080,665 | 53,765,818 | 60,846,483 | △29,791,860 | 67.1 | |
| 支出 | 93,359,243 | 9,435,174 | 46,150,876 | 55,586,051 | 37,773,191 | 59.5 | |
| 中小企業金融公庫 | |||||||
| 収入 | 498,686,891 | 36,357,771 | 273,247,114 | 309,604,885 | △189,082,005 | 62.0 | |
| 支出 | 690,055,437 | 62,027,651 | 384,067,436 | 446,095,087 | 243,960,349 | 64.6 | |
| 公営企業金融公庫 | |||||||
| 収入 | 683,615,870 | 69,356 | 352,184,080 | 352,253,436 | △331,362,433 | 51.5 | |
| 支出 | 358,360,035 | 4,118,499 | 181,680,619 | 185,799,118 | 172,560,916 | 51.8 | |
| 沖縄振興開発金融公庫 | |||||||
| 収入 | 28,408,473 | 1,843,897 | 16,916,523 | 18,760,421 | △9,648,051 | 66.0 | |
| 支出 | 29,321,998 | 1,512,536 | 13,060,610 | 14,573,146 | 14,748,851 | 49.7 | |
| 日本政策投資銀行 | |||||||
| 収入 | 331,364,157 | 27,857,120 | 192,438,981 | 220,296,102 | △111,068,054 | 66.4 | |
| 支出 | 308,106,303 | 15,614,895 | 148,919,738 | 164,534,633 | 143,571,669 | 53.4 | |
| 国際協力銀行 | |||||||
| 収入 | 880,446,863 | 59,491,526 | 424,246,556 | 483,738,082 | △396,708,780 | 54.9 | |
| 支出 | 717,605,879 | 36,979,988 | 281,067,675 | 318,047,664 | 399,558,214 | 44.3 | |
| (注)本表は、国民生活金融公庫等からの通知により記載したものである。 |
