(参考)国民生活金融公庫等収入支出状況調(平成19年12月20日)
(参 考)国民生活金融公庫等収入支出状況調 | 単位 千円(千円未満切捨) |
| 機 関 名 | 収入予算額 又は 支出予算現額 | 収入済額又は支出済額 | 収入予算額と 収入済額との 差(△は減)又は 支出予算残額 | 収入歩 合又は 支出歩 合(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本 月 分 | 前月までの累計 | 計 | |||||
| 国民生活金融公庫 | |||||||
| 収入 | 188,455,931 | 16,424,225 | 79,471,462 | 95,895,687 | △92,560,243 | 50.8 | |
| 支出 | 146,266,267 | 18,716,577 | 50,584,673 | 69,301,250 | 76,965,016 | 47.3 | |
| 農林漁業金融公庫 | |||||||
| 収入 | 90,638,344 | 9,562,361 | 44,203,456 | 53,765,818 | △36,872,525 | 59.3 | |
| 支出 | 93,359,243 | 9,954,185 | 36,196,691 | 46,150,876 | 47,208,366 | 49.4 | |
| 中小企業金融公庫 | |||||||
| 収入 | 498,686,891 | 37,804,959 | 235,442,154 | 273,247,114 | △225,439,776 | 54.7 | |
| 支出 | 690,055,437 | 53,695,700 | 330,371,736 | 384,067,436 | 305,988,000 | 55.6 | |
| 公営企業金融公庫 | |||||||
| 収入 | 683,615,870 | 403,989 | 351,780,091 | 352,184,080 | △331,431,789 | 51.5 | |
| 支出 | 358,360,035 | 1,447,958 | 180,232,660 | 181,680,619 | 176,679,415 | 50.6 | |
| 沖縄振興開発金融公庫 | |||||||
| 収入 | 28,408,473 | 1,949,650 | 14,966,872 | 16,916,523 | △11,491,949 | 59.5 | |
| 支出 | 29,321,998 | 306,999 | 12,753,610 | 13,060,610 | 16,261,387 | 44.5 | |
| 日本政策投資銀行 | |||||||
| 収入 | 331,364,157 | 27,829,016 | 164,609,965 | 192,438,981 | △138,925,175 | 58.0 | |
| 支出 | 308,106,303 | 45,193,540 | 103,726,198 | 148,919,738 | 159,186,564 | 48.3 | |
| 国際協力銀行 | |||||||
| 収入 | 880,446,863 | 50,652,587 | 373,593,969 | 424,246,556 | △456,200,306 | 48.1 | |
| 支出 | 717,605,879 | 30,239,538 | 250,828,137 | 281,067,675 | 436,538,203 | 39.1 | |
| (注)本表は、国民生活金融公庫等からの通知により記載したものである。 |
