(参考)国民生活金融公庫等収入支出状況調(平成19年11月20日)
(参 考)国民生活金融公庫等収入支出状況調 | 単位 千円(千円未満切捨) |
| 機 関 名 | 収入予算額 又は 支出予算現額 | 収入済額又は支出済額 | 収入予算額と 収入済額との 差(△は減)又は 支出予算残額 | 収入歩 合又は 支出歩 合(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本 月 分 | 前月までの累計 | 計 | |||||
| 国民生活金融公庫 | |||||||
| 収入 | 188,455,931 | 11,113,588 | 68,357,873 | 79,471,462 | △108,984,468 | 42.1 | |
| 支出 | 146,266,267 | 6,664,660 | 43,920,012 | 50,584,673 | 95,681,593 | 34.5 | |
| 農林漁業金融公庫 | |||||||
| 収入 | 90,638,344 | 28,311,576 | 15,891,880 | 44,203,456 | △46,434,887 | 48.7 | |
| 支出 | 93,359,243 | 8,664,011 | 27,532,679 | 36,196,691 | 57,162,551 | 38.7 | |
| 中小企業金融公庫 | |||||||
| 収入 | 498,686,891 | 39,257,184 | 196,184,970 | 235,442,154 | △263,244,736 | 47.2 | |
| 支出 | 690,055,437 | 59,043,930 | 271,327,805 | 330,371,736 | 359,683,700 | 47.8 | |
| 公営企業金融公庫 | |||||||
| 収入 | 683,615,870 | 350,511,535 | 1,268,555 | 351,780,091 | △331,835,778 | 51.4 | |
| 支出 | 358,360,035 | 151,506,190 | 28,726,469 | 180,232,660 | 178,127,374 | 50.2 | |
| 沖縄振興開発金融公庫 | |||||||
| 収入 | 28,408,473 | 2,898,853 | 12,068,018 | 14,966,872 | △13,441,600 | 52.6 | |
| 支出 | 29,321,998 | 3,915,808 | 8,837,801 | 12,753,610 | 16,568,387 | 43.4 | |
| 日本政策投資銀行 | |||||||
| 収入 | 331,364,157 | 45,826,751 | 118,783,213 | 164,609,965 | △166,754,191 | 49.6 | |
| 支出 | 308,106,303 | 15,246,179 | 88,480,018 | 103,726,198 | 204,380,104 | 33.6 | |
| 国際協力銀行 | |||||||
| 収入 | 880,446,863 | 105,935,605 | 267,658,363 | 373,593,969 | △506,852,893 | 42.4 | |
| 支出 | 717,605,879 | 56,648,239 | 194,179,897 | 250,828,137 | 466,777,741 | 34.9 | |
| (注)本表は、国民生活金融公庫等からの通知により記載したものである。 |
