(参考)国民生活金融公庫等収入支出状況調(平成19年10月19日)
(参 考)国民生活金融公庫等収入支出状況調 | 単位 千円(千円未満切捨) |
| 機 関 名 | 収入予算額 又は 支出予算現額 | 収入済額又は支出済額 | 収入予算額と 収入済額との 差(△は減)又は 支出予算残額 | 収入歩 合又は 支出歩 合(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本 月 分 | 前月までの累計 | 計 | |||||
| 国民生活金融公庫 | |||||||
| 収入 | 188,455,931 | 14,011,846 | 54,346,027 | 68,357,873 | △120,098,057 | 36.2 | |
| 支出 | 146,266,267 | 7,646,735 | 36,273,277 | 43,920,012 | 102,346,254 | 30.0 | |
| 農林漁業金融公庫 | |||||||
| 収入 | 90,638,344 | 7,420,508 | 8,471,371 | 15,891,880 | △74,746,463 | 17.5 | |
| 支出 | 93,359,243 | 1,243,430 | 26,289,249 | 27,532,679 | 65,826,563 | 29.4 | |
| 中小企業金融公庫 | |||||||
| 収入 | 498,686,891 | 38,932,309 | 157,252,660 | 196,184,970 | △302,501,920 | 39.3 | |
| 支出 | 690,055,437 | 60,343,701 | 210,984,104 | 271,327,805 | 418,727,631 | 39.3 | |
| 公営企業金融公庫 | |||||||
| 収入 | 683,615,870 | 28,084 | 1,240,470 | 1,268,555 | △682,347,314 | 0.1 | |
| 支出 | 358,360,035 | 3,013,300 | 25,713,169 | 28,726,469 | 329,633,565 | 8.0 | |
| 沖縄振興開発金融公庫 | |||||||
| 収入 | 28,408,473 | 2,444,884 | 9,623,133 | 12,068,018 | △16,340,454 | 42.4 | |
| 支出 | 29,321,998 | 3,189,946 | 5,647,854 | 8,837,801 | 20,484,196 | 30.1 | |
| 日本政策投資銀行 | |||||||
| 収入 | 331,364,157 | 19,339,298 | 99,443,914 | 118,783,213 | △212,580,943 | 35.8 | |
| 支出 | 308,106,303 | 17,426,919 | 71,053,098 | 88,480,018 | 219,626,284 | 28.7 | |
| 国際協力銀行 | |||||||
| 収入 | 880,446,863 | 39,865,365 | 227,792,997 | 267,658,363 | △612,788,499 | 30.4 | |
| 支出 | 717,605,879 | 31,917,741 | 162,262,155 | 194,179,897 | 523,425,981 | 27.0 | |
| (注)本表は、国民生活金融公庫等からの通知により記載したものである。 |
