(参考)国民生活金融公庫等収入支出状況調(平成19年9月21日)
(参 考)国民生活金融公庫等収入支出状況調 | 単位 千円(千円未満切捨) |
| 機 関 名 | 収入予算額 又は 支出予算現額 | 収入済額又は支出済額 | 収入予算額と 収入済額との 差(△は減)又は 支出予算残額 | 収入歩 合又は 支出歩 合(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本 月 分 | 前月までの累計 | 計 | |||||
| 国民生活金融公庫 | |||||||
| 収入 | 188,455,931 | 13,524,966 | 40,821,060 | 54,346,027 | △134,109,903 | 28.8 | |
| 支出 | 146,266,267 | 6,686,620 | 29,586,656 | 36,273,277 | 109,992,989 | 24.7 | |
| 農林漁業金融公庫 | |||||||
| 収入 | 90,638,344 | 2,159,181 | 6,312,190 | 8,471,371 | △82,166,972 | 9.3 | |
| 支出 | 93,359,243 | 4,700,717 | 21,588,532 | 26,289,249 | 67,069,993 | 28.1 | |
| 中小企業金融公庫 | |||||||
| 収入 | 498,686,891 | 40,075,691 | 117,176,969 | 157,252,660 | △341,434,230 | 31.5 | |
| 支出 | 690,055,437 | 43,392,779 | 167,591,325 | 210,984,104 | 479,071,332 | 30.5 | |
| 公営企業金融公庫 | |||||||
| 収入 | 683,615,870 | 11,929 | 1,228,541 | 1,240,470 | △682,375,399 | 0.1 | |
| 支出 | 358,360,035 | 5,087,173 | 20,625,996 | 25,713,169 | 332,646,865 | 7.1 | |
| 沖縄振興開発金融公庫 | |||||||
| 収入 | 28,408,473 | 2,510,532 | 7,112,601 | 9,623,133 | △18,785,339 | 33.8 | |
| 支出 | 29,321,998 | 301,942 | 5,345,912 | 5,647,854 | 23,674,143 | 19.2 | |
| 日本政策投資銀行 | |||||||
| 収入 | 331,364,157 | 21,813,511 | 77,630,403 | 99,443,914 | △231,920,242 | 30.0 | |
| 支出 | 308,106,303 | 19,200,590 | 51,852,508 | 71,053,098 | 237,053,204 | 23.0 | |
| 国際協力銀行 | |||||||
| 収入 | 880,446,863 | 46,080,415 | 181,712,582 | 227,792,997 | △652,653,865 | 25.8 | |
| 支出 | 717,605,879 | 27,257,698 | 135,004,457 | 162,262,155 | 555,343,723 | 22.6 | |
| (注)本表は、国民生活金融公庫等からの通知により記載したものである。 |
