(参考)国民生活金融公庫等収入支出状況調(平成19年8月20日)
(参 考)国民生活金融公庫等収入支出状況調 | 単位 千円(千円未満切捨) |
| 機 関 名 | 収入予算額 又は 支出予算現額 | 収入済額又は支出済額 | 収入予算額と 収入済額との 差(△は減)又は 支出予算残額 | 収入歩 合又は 支出歩 合(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本 月 分 | 前月までの累計 | 計 | |||||
| 国民生活金融公庫 | |||||||
| 収入 | 188,455,931 | 13,930,078 | 26,890,982 | 40,821,060 | △147,634,870 | 21.6 | |
| 支出 | 146,266,267 | 17,527,496 | 12,059,160 | 29,586,656 | 116,679,610 | 20.2 | |
| 農林漁業金融公庫 | |||||||
| 収入 | 90,638,344 | 2,997,122 | 3,315,068 | 6,312,190 | △84,326,153 | 6.9 | |
| 支出 | 93,359,243 | 6,949,270 | 14,639,261 | 21,588,532 | 71,770,710 | 23.1 | |
| 中小企業金融公庫 | |||||||
| 収入 | 498,686,891 | 42,886,453 | 74,290,515 | 117,176,969 | △381,509,921 | 23.4 | |
| 支出 | 690,055,437 | 63,296,954 | 104,294,370 | 167,591,325 | 522,464,111 | 24.2 | |
| 公営企業金融公庫 | |||||||
| 収入 | 683,615,870 | 19,404 | 1,209,136 | 1,228,541 | △682,387,328 | 0.1 | |
| 支出 | 358,360,035 | 9,300,152 | 11,325,844 | 20,625,996 | 337,734,038 | 5.7 | |
| 沖縄振興開発金融公庫 | |||||||
| 収入 | 28,408,473 | 3,199,848 | 3,912,752 | 7,112,601 | △21,295,871 | 25.0 | |
| 支出 | 29,321,998 | 3,335,452 | 2,010,460 | 5,345,912 | 23,976,085 | 18.2 | |
| 日本政策投資銀行 | |||||||
| 収入 | 331,364,157 | 22,414,671 | 55,215,731 | 77,630,403 | △253,733,753 | 23.4 | |
| 支出 | 308,106,303 | 17,117,950 | 34,734,557 | 51,852,508 | 256,253,794 | 16.8 | |
| 国際協力銀行 | |||||||
| 収入 | 880,446,863 | 77,896,270 | 103,816,312 | 181,712,582 | △698,734,280 | 20.6 | |
| 支出 | 717,605,879 | 71,232,908 | 63,771,548 | 135,004,457 | 582,601,421 | 18.8 | |
| (注)本表は、国民生活金融公庫等からの通知により記載したものである。 |
