(参考)国民生活金融公庫等収入支出状況調(平成19年7月20日)
(参 考)国民生活金融公庫等収入支出状況調 | 単位 千円(千円未満切捨) |
| 機 関 名 | 収入予算額 又は 支出予算現額 | 収入済額又は支出済額 | 収入予算額と 収入済額との 差(△は減)又は 支出予算残額 | 収入歩 合又は 支出歩 合(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本 月 分 | 前月までの累計 | 計 | |||||
| 国民生活金融公庫 | |||||||
| 収入 | 188,455,931 | 16,270,157 | 10,620,824 | 26,890,982 | △161,564,948 | 14.2 | |
| 支出 | 146,266,267 | 4,722,257 | 7,336,903 | 12,059,160 | 134,207,106 | 8.2 | |
| 農林漁業金融公庫 | |||||||
| 収入 | 90,638,344 | 2,244,258 | 1,070,809 | 3,315,068 | △87,323,275 | 3.6 | |
| 支出 | 93,359,243 | 13,722,497 | 916,764 | 14,639,261 | 78,719,981 | 15.6 | |
| 中小企業金融公庫 | |||||||
| 収入 | 498,686,891 | 35,710,524 | 38,579,991 | 74,290,515 | △424,396,375 | 14.8 | |
| 支出 | 690,055,437 | 58,491,958 | 45,802,412 | 104,294,370 | 585,761,066 | 15.1 | |
| 公営企業金融公庫 | |||||||
| 収入 | 683,615,870 | 573,528 | 635,607 | 1,209,136 | △682,406,733 | 0.1 | |
| 支出 | 358,360,035 | 8,831,860 | 2,493,983 | 11,325,844 | 347,034,190 | 3.1 | |
| 沖縄振興開発金融公庫 | |||||||
| 収入 | 28,408,473 | 2,210,050 | 1,702,701 | 3,912,752 | △24,495,720 | 13.7 | |
| 支出 | 29,321,998 | 1,720,680 | 289,779 | 2,010,460 | 27,311,537 | 6.8 | |
| 日本政策投資銀行 | |||||||
| 収入 | 331,364,157 | 36,058,379 | 19,157,352 | 55,215,731 | △276,148,425 | 16.6 | |
| 支出 | 308,106,303 | 21,121,448 | 13,613,108 | 34,734,557 | 273,371,745 | 11.2 | |
| 国際協力銀行 | |||||||
| 収入 | 880,446,863 | 56,847,178 | 46,969,134 | 103,816,312 | △776,630,550 | 11.7 | |
| 支出 | 717,605,879 | 42,779,609 | 20,991,939 | 63,771,548 | 653,834,330 | 8.8 | |
| (注)本表は、国民生活金融公庫等からの通知により記載したものである。 |
