(参考)国民生活金融公庫等収入支出状況調(平成19年6月20日)
(参 考)国民生活金融公庫等収入支出状況調 | 単位 千円(千円未満切捨) |
| 機 関 名 | 収入予算額 又は 支出予算現額 | 収入済額又は支出済額 | 収入予算額と 収入済額との 差(△は減)又は 支出予算残額 | 収入歩 合又は 支出歩 合(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本 月 分 | 前月までの累計 | 計 | |||||
| 国民生活金融公庫 | |||||||
| 収入 | 188,455,931 | 10,620,824 | - | 10,620,824 | △177,835,106 | 5.6 | |
| 支出 | 146,266,267 | 7,336,903 | - | 7,336,903 | 138,929,363 | 5.0 | |
| 農林漁業金融公庫 | |||||||
| 収入 | 90,638,344 | 1,070,809 | - | 1,070,809 | △89,567,534 | 1.1 | |
| 支出 | 93,359,243 | 916,764 | - | 916,764 | 92,442,478 | 0.9 | |
| 中小企業金融公庫 | |||||||
| 収入 | 498,686,891 | 38,579,991 | - | 38,579,991 | △460,106,899 | 7.7 | |
| 支出 | 690,055,437 | 45,802,412 | - | 45,802,412 | 644,253,024 | 6.6 | |
| 公営企業金融公庫 | |||||||
| 収入 | 683,615,870 | 635,607 | - | 635,607 | △682,980,262 | 0.0 | |
| 支出 | 358,360,035 | 2,493,983 | - | 2,493,983 | 355,866,051 | 0.6 | |
| 沖縄振興開発金融公庫 | |||||||
| 収入 | 28,408,473 | 1,702,701 | - | 1,702,701 | △26,705,771 | 5.9 | |
| 支出 | 29,321,998 | 289,779 | - | 289,779 | 29,032,218 | 0.9 | |
| 日本政策投資銀行 | |||||||
| 収入 | 331,364,157 | 19,157,352 | - | 19,157,352 | △312,206,804 | 5.7 | |
| 支出 | 308,106,303 | 13,613,108 | - | 13,613,108 | 294,493,194 | 4.4 | |
| 国際協力銀行 | |||||||
| 収入 | 880,446,863 | 46,969,134 | - | 46,969,134 | △833,477,728 | 5.3 | |
| 支出 | 717,605,879 | 20,991,939 | - | 20,991,939 | 696,613,939 | 2.9 | |
| (注)本表は、国民生活金融公庫等からの通知により記載したものである。 |
