国庫歳入歳出状況 2.特別会計(平成19年6月20日)
2特別会計 | 単位 千円(千円未満切捨) |
| 会 計 名 | 歳入予算額 又は 歳出予算現額 | 収納済歳入額又は支出済歳出額 | 歳入予算額と収 納済歳入額との 差(△は減)又は 歳出予算残額 | 収入歩 合又は 支出歩 合(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本 月 分 | 前月までの累計 | 計 | ||||||
| 交付税及び譲与税配付金 | ||||||||
| 交付税及び譲与税配付金勘定 | ||||||||
| 歳入 | 50,582,763,289 | 4,058,771,480 | - | 4,058,771,480 | △46,523,991,808 | 8.0 | ||
| 歳出 | 48,889,322,009 | 18,045,951,233 | - | 18,045,951,233 | 30,843,370,775 | 36.9 | ||
| 交通安全対策特別交付金勘定 | ||||||||
| 歳入 | 91,436,551 | 18,598,715 | - | 18,598,715 | △72,837,836 | 20.3 | ||
| 歳出 | 85,235,386 | 1,227 | - | 1,227 | 85,234,159 | 0.0 | ||
| 登記 | ||||||||
| 歳入 | 181,556,877 | 18,695,589 | - | 18,695,589 | △162,861,287 | 10.2 | ||
| 歳出 | 165,925,960 | 5,315,311 | - | 5,315,311 | 160,610,648 | 3.2 | ||
| 地震再保険 | ||||||||
| 歳入 | 75,003,006 | 1,181 | - | 1,181 | △75,001,824 | 0.0 | ||
| 歳出 | 75,003,006 | 3,317 | - | 3,317 | 74,999,688 | 0.0 | ||
| 国債整理基金 | ||||||||
| 歳入 | 199,023,608,053 | 54,371,933,343 | - | 54,371,933,343 | △144,651,674,709 | 27.3 | ||
| 歳出 | 190,990,001,770 | 23,607,046,149 | - | 23,607,046,149 | 167,382,955,620 | 12.3 | ||
| 財政融資資金 | ||||||||
| 歳入 | 41,212,677,181 | 3,250,748,397 | - | 3,250,748,397 | △37,961,928,783 | 7.8 | ||
| 歳出 | 39,038,320,120 | 3,137,342,043 | - | 3,137,342,043 | 35,900,978,076 | 8.0 | ||
| 産業投資 | ||||||||
| 産業投資勘定 | ||||||||
| 歳入 | 111,992,834 | 330,700 | - | 330,700 | △111,662,134 | 0.2 | ||
| 歳出 | 114,047,834 | 3,744 | - | 3,744 | 114,044,089 | 0.0 | ||
| 社会資本整備勘定 | ||||||||
| 歳入 | 156,170,070 | 40,158,918 | - | 40,158,918 | △116,011,151 | 25.7 | ||
| 歳出 | 185,956,070 | 674 | - | 674 | 185,955,395 | 0.0 | ||
| 外国為替資金 | ||||||||
| 歳入 | 3,917,214,633 | 104,494,684 | - | 104,494,684 | △3,812,719,948 | 2.6 | ||
| 歳出 | 1,501,109,451 | 60,939,807 | - | 60,939,807 | 1,440,169,643 | 4.0 | ||
| 特定国有財産整備 | ||||||||
| 歳入 | 32,627,956 | 15,543,809 | - | 15,543,809 | △17,084,146 | 47.6 | ||
| 歳出 | 32,627,956 | 2,001,714 | - | 2,001,714 | 30,626,241 | 6.1 | ||
| エネルギー対策 | ||||||||
| エネルギー需給勘定 | ||||||||
| 歳入 | 2,274,105,472 | 47,638,931 | - | 47,638,931 | △2,226,466,540 | 2.0 | ||
| 歳出 | 2,291,242,472 | 928,157,644 | - | 928,157,644 | 1,363,084,827 | 40.5 | ||
| 電源開発促進勘定 | ||||||||
| 歳入 | 375,101,827 | 22,878,787 | - | 22,878,787 | △352,223,039 | 6.0 | ||
| 歳出 | 381,231,633 | 20,906,301 | - | 20,906,301 | 360,325,331 | 5.4 | ||
| 国立高度専門医療センター | ||||||||
| 歳入 | 149,314,786 | 23,476,945 | - | 23,476,945 | △125,837,840 | 15.7 | ||
| 歳出 | 149,314,786 | 6,420,724 | - | 6,420,724 | 142,894,061 | 4.3 | ||
| 労働保険 | ||||||||
| 労災勘定 | ||||||||
| 歳入 | 1,441,698,414 | 189,965,843 | - | 189,965,843 | △1,251,732,570 | 13.1 | ||
| 歳出 | 1,151,170,754 | 168,504,921 | - | 168,504,921 | 982,665,832 | 14.6 | ||
| 雇用勘定 | ||||||||
| 歳入 | 2,664,285,662 | 1,463,637 | - | 1,463,637 | △2,662,822,024 | 0.0 | ||
| 歳出 | 2,374,249,482 | 118,697,455 | - | 118,697,455 | 2,255,552,026 | 4.9 | ||
| 徴収勘定 | ||||||||
| 歳入 | 3,647,208,857 | 65,018,439 | - | 65,018,439 | △3,582,190,417 | 1.7 | ||
| 歳出 | 3,647,208,857 | 8,487,114 | - | 8,487,114 | 3,638,721,742 | 0.2 | ||
| 船員保険 | ||||||||
| 歳入 | 65,059,022 | 1,451,332 | - | 1,451,332 | △63,607,689 | 2.2 | ||
| 歳出 | 65,059,022 | 4,019,245 | - | 4,019,245 | 61,039,776 | 6.1 | ||
| 年金 | ||||||||
| 基礎年金勘定 | ||||||||
| 歳入 | 19,136,230,053 | 2,877,368,888 | - | 2,877,368,888 | △16,258,861,164 | 15.0 | ||
| 歳出 | 19,136,230,053 | 2,593,397,361 | - | 2,593,397,361 | 16,542,832,691 | 13.5 | ||
| 国民年金勘定 | ||||||||
| 歳入 | 6,020,756,538 | 792,419,980 | - | 792,419,980 | △5,228,336,557 | 13.1 | ||
| 歳出 | 6,020,756,538 | 960,262,723 | - | 960,262,723 | 5,060,493,814 | 15.9 | ||
| 厚生年金勘定 | ||||||||
| 歳入 | 36,653,646,412 | 1,178,166,475 | - | 1,178,166,475 | △35,475,479,936 | 3.2 | ||
| 歳出 | 36,653,646,412 | 5,627,884,726 | - | 5,627,884,726 | 31,025,761,685 | 15.3 | ||
| 福祉年金勘定 | ||||||||
| 歳入 | 21,104,106 | 3,661,744 | - | 3,661,744 | △17,442,361 | 17.3 | ||
| 歳出 | 21,104,106 | 539,713 | - | 539,713 | 20,564,392 | 2.5 | ||
| 健康勘定 | ||||||||
| 歳入 | 9,428,907,929 | 293,622,929 | - | 293,622,929 | △9,135,284,999 | 3.1 | ||
| 歳出 | 9,428,907,929 | 1,579,787,765 | - | 1,579,787,765 | 7,849,120,163 | 16.7 | ||
| 児童手当勘定 | ||||||||
| 歳入 | 477,172,001 | 2,351,478 | - | 2,351,478 | △474,820,522 | 0.4 | ||
| 歳出 | 477,172,001 | 525,154 | - | 525,154 | 476,646,846 | 0.1 | ||
| 業務勘定 | ||||||||
| 歳入 | 495,670,241 | 121,711,213 | - | 121,711,213 | △373,959,027 | 24.5 | ||
| 歳出 | 495,670,241 | 15,546,854 | - | 15,546,854 | 480,123,386 | 3.1 | ||
| 食料安定供給 | ||||||||
| 農業経営基盤強化勘定 | ||||||||
| 歳入 | 33,350,506 | 17,151,571 | - | 17,151,571 | △16,198,934 | 51.4 | ||
| 歳出 | 33,350,506 | 97 | - | 97 | 33,350,408 | 0.0 | ||
| 農業経営安定勘定 | ||||||||
| 歳入 | 141,317,790 | - | - | - | △141,317,790 | - | ||
| 歳出 | 141,317,790 | - | - | - | 141,317,790 | - | ||
| 米管理勘定 | ||||||||
| 歳入 | 902,259,576 | 8,907,442 | - | 8,907,442 | △893,352,133 | 0.9 | ||
| 歳出 | 905,426,525 | 11,889,176 | - | 11,889,176 | 893,537,349 | 1.3 | ||
| 麦管理勘定 | ||||||||
| 歳入 | 475,753,441 | 16,384,647 | - | 16,384,647 | △459,368,793 | 3.4 | ||
| 歳出 | 477,178,601 | 12,182,010 | - | 12,182,010 | 464,996,591 | 2.5 | ||
| 業務勘定 | ||||||||
| 歳入 | 25,462,632 | 773,953 | - | 773,953 | △24,688,678 | 3.0 | ||
| 歳出 | 26,080,243 | 2,330,711 | - | 2,330,711 | 23,749,532 | 8.9 | ||
| 調整勘定 | ||||||||
| 歳入 | 1,716,175,880 | 35,177,642 | - | 35,177,642 | △1,680,998,237 | 2.0 | ||
| 歳出 | 1,707,749,200 | 25,170,379 | - | 25,170,379 | 1,682,578,821 | 1.4 | ||
| 農業共済再保険 | ||||||||
| 再保険金支払基金勘定 | ||||||||
| 歳入 | 18,985,871 | - | - | - | △18,985,871 | - | ||
| 歳出 | 18,985,871 | - | - | - | 18,985,871 | - | ||
| 農業勘定 | ||||||||
| 歳入 | 41,032,967 | 1,139,156 | - | 1,139,156 | △39,893,811 | 2.7 | ||
| 歳出 | 40,941,284 | 171,467 | - | 171,467 | 40,769,816 | 0.4 | ||
| 家畜勘定 | ||||||||
| 歳入 | 45,800,842 | 2,076,611 | - | 2,076,611 | △43,724,230 | 4.5 | ||
| 歳出 | 37,965,945 | 195,888 | - | 195,888 | 37,770,056 | 0.5 | ||
| 果樹勘定 | ||||||||
| 歳入 | 12,951,716 | 146,576 | - | 146,576 | △12,805,140 | 1.1 | ||
| 歳出 | 9,982,287 | 10,329 | - | 10,329 | 9,971,957 | 0.1 | ||
| 園芸施設勘定 | ||||||||
| 歳入 | 5,313,666 | 253,236 | - | 253,236 | △5,060,429 | 4.7 | ||
| 歳出 | 5,259,776 | 170,956 | - | 170,956 | 5,088,819 | 3.2 | ||
| 業務勘定 | ||||||||
| 歳入 | 1,115,671 | 78,263 | - | 78,263 | △1,037,407 | 7.0 | ||
| 歳出 | 1,115,671 | 59,655 | - | 59,655 | 1,056,015 | 5.3 | ||
| 国営土地改良事業 | ||||||||
| 歳入 | 503,726,215 | 49,530,976 | - | 49,530,976 | △454,195,238 | 9.8 | ||
| 歳出 | 518,547,851 | 1,617,986 | - | 1,617,986 | 516,929,864 | 0.3 | ||
| 森林保険 | ||||||||
| 歳入 | 12,805,478 | 606,908 | - | 606,908 | △12,198,569 | 4.7 | ||
| 歳出 | 5,316,639 | 400,196 | - | 400,196 | 4,916,442 | 7.5 | ||
| 国有林野事業 | ||||||||
| 歳入 | 459,063,610 | 40,050,942 | - | 40,050,942 | △419,012,667 | 8.7 | ||
| 歳出 | 526,252,659 | 31,269,911 | - | 31,269,911 | 494,982,747 | 5.9 | ||
| 漁船再保険及び漁業共済保険 | ||||||||
| 漁船普通保険勘定 | ||||||||
| 歳入 | 8,897,296 | 724,224 | - | 724,224 | △8,173,071 | 8.1 | ||
| 歳出 | 8,511,748 | 81,480 | - | 81,480 | 8,430,267 | 0.9 | ||
| 漁船特殊保険勘定 | ||||||||
| 歳入 | 355,240 | - | - | - | △355,240 | - | ||
| 歳出 | 269,223 | - | - | - | 269,223 | - | ||
| 漁船乗組員給与保険勘定 | ||||||||
| 歳入 | 61,769 | - | - | - | △61,769 | - | ||
| 歳出 | 42,520 | - | - | - | 42,520 | - | ||
| 漁業共済保険勘定 | ||||||||
| 歳入 | 18,329,078 | 2,166,424 | - | 2,166,424 | △16,162,654 | 11.8 | ||
| 歳出 | 7,793,333 | 1,600,000 | - | 1,600,000 | 6,193,333 | 20.5 | ||
| 業務勘定 | ||||||||
| 歳入 | 1,066,742 | 115,564 | - | 115,564 | △951,177 | 10.8 | ||
| 歳出 | 1,066,742 | 21,568 | - | 21,568 | 1,045,173 | 2.0 | ||
| 貿易再保険 | ||||||||
| 歳入 | 707,691,686 | 750,171,951 | - | 750,171,951 | 42,480,265 | 106.0 | ||
| 歳出 | 213,082,491 | 55,054 | - | 55,054 | 213,027,436 | 0.0 | ||
| 特許 | ||||||||
| 歳入 | 247,208,027 | 118,419,949 | - | 118,419,949 | △128,788,077 | 47.9 | ||
| 歳出 | 119,001,457 | 5,608,198 | - | 5,608,198 | 113,393,258 | 4.7 | ||
| 都市開発資金融通 | ||||||||
| 歳入 | 43,008,318 | - | - | - | △43,008,318 | - | ||
| 歳出 | 43,008,318 | - | - | - | 43,008,318 | - | ||
| 治水 | ||||||||
| 治水勘定 | ||||||||
| 歳入 | 945,212,624 | 141,771,212 | - | 141,771,212 | △803,441,411 | 14.9 | ||
| 歳出 | 945,212,624 | 17,053,895 | - | 17,053,895 | 928,158,728 | 1.8 | ||
| 特定多目的ダム建設工事勘定 | ||||||||
| 歳入 | 191,630,703 | 263,818 | - | 263,818 | △191,366,884 | 0.1 | ||
| 歳出 | 191,630,703 | 5,520,316 | - | 5,520,316 | 186,110,386 | 2.8 | ||
| 道路整備 | ||||||||
| 歳入 | 3,617,760,769 | 417,299,303 | - | 417,299,303 | △3,200,461,465 | 11.5 | ||
| 歳出 | 3,617,760,769 | 73,483,598 | - | 73,483,598 | 3,544,277,170 | 2.0 | ||
| 港湾整備 | ||||||||
| 港湾整備勘定 | ||||||||
| 歳入 | 314,539,448 | 26,283,905 | - | 26,283,905 | △288,255,542 | 8.3 | ||
| 歳出 | 314,539,448 | 3,042,453 | - | 3,042,453 | 311,496,994 | 0.9 | ||
| 特定港湾施設工事勘定 | ||||||||
| 歳入 | 7,730,072 | 653,027 | - | 653,027 | △7,077,044 | 8.4 | ||
| 歳出 | 7,730,072 | 197,132 | - | 197,132 | 7,532,939 | 2.5 | ||
| 空港整備 | ||||||||
| 歳入 | 566,036,758 | 73,666,854 | - | 73,666,854 | △492,369,903 | 13.0 | ||
| 歳出 | 566,036,758 | 8,328,293 | - | 8,328,293 | 557,708,464 | 1.4 | ||
| 自動車損害賠償保障事業 | ||||||||
| 保障勘定 | ||||||||
| 歳入 | 67,888,494 | 731,754 | - | 731,754 | △67,156,739 | 1.0 | ||
| 歳出 | 8,637,306 | 397,812 | - | 397,812 | 8,239,493 | 4.6 | ||
| 自動車事故対策勘定 | ||||||||
| 歳入 | 15,728,149 | 3,202,257 | - | 3,202,257 | △12,525,891 | 20.3 | ||
| 歳出 | 15,728,149 | 3,085,772 | - | 3,085,772 | 12,642,377 | 19.6 | ||
| 保険料等充当交付金勘定 | ||||||||
| 歳入 | 57,509,594 | 2,313,267 | - | 2,313,267 | △55,196,326 | 4.0 | ||
| 歳出 | 57,509,594 | 50,637 | - | 50,637 | 57,458,957 | 0.0 | ||
| 自動車検査登録 | ||||||||
| 歳入 | 53,851,633 | 10,452,845 | - | 10,452,845 | △43,398,787 | 19.4 | ||
| 歳出 | 45,238,108 | 3,777,987 | - | 3,777,987 | 41,460,120 | 8.3 | ||
[続きがあります] |
